Warna: | |
---|---|
Ketersediaan: | |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 190- 230℃ | Saiz muncung | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
Bahan Platform Percetakan | - | Rawatan Permukaan Platform Percetakan | Masukkan gam mengikut bahan |
Jarak Sparation Nilai Bawah | 0.4-0.6 | Jarak pengeluaran | 5mm |
Suhu persekitaran | Suhu bilik | Kelajuan pengeluaran | 50mm/s |
Bahan sokongan yang disyorkan | - | Suhu pengeringan | 50 ℃ |
Kelajuan percetakan | 40--300 mm/s | Peminat penyejuk | 100% |
- |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Indeks aliran cair | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g/min | |
20g/10min |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Transsisi kaca | DSC, 10 ℃/min | 61 ℃ | |
Suhu lebur | DSC, 10 ℃/min | 163 ℃ | |
Suhu penguraian | / | ≥374 ℃ | |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
Suhu penyimpangan haba | ISO75 | 0.45mpa/58 ℃, 1.80mpa/52 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO527, GB/T 1040 | 32mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO527, GB/T 1040 | 6.8% |
Kekuatan lentur | ISO178, GB/T 9341 | 55mpa |
Modulus lentur | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
Kekuatan kesan dengan bertenaga | ISO179, GB/T 1043 | 6.73KJ/㎡ |
Kekuatan kesan tanpa terperangkap | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/㎡ |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 190- 230℃ | Saiz muncung | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
Bahan Platform Percetakan | - | Rawatan Permukaan Platform Percetakan | Masukkan gam mengikut bahan |
Jarak Sparation Nilai Bawah | 0.4-0.6 | Jarak pengeluaran | 5mm |
Suhu persekitaran | Suhu bilik | Kelajuan pengeluaran | 50mm/s |
Bahan sokongan yang disyorkan | - | Suhu pengeringan | 50 ℃ |
Kelajuan percetakan | 40--300 mm/s | Peminat penyejuk | 100% |
- |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Indeks aliran cair | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g/min | |
20g/10min |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Transsisi kaca | DSC, 10 ℃/min | 61 ℃ | |
Suhu lebur | DSC, 10 ℃/min | 163 ℃ | |
Suhu penguraian | / | ≥374 ℃ | |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
Suhu penyimpangan haba | ISO75 | 0.45mpa/58 ℃, 1.80mpa/52 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO527, GB/T 1040 | 32mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO527, GB/T 1040 | 6.8% |
Kekuatan lentur | ISO178, GB/T 9341 | 55mpa |
Modulus lentur | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
Kekuatan kesan dengan bertenaga | ISO179, GB/T 1043 | 6.73KJ/㎡ |
Kekuatan kesan tanpa terperangkap | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/㎡ |