Rangi: | |
---|---|
Upatikanaji: | |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 190- 230℃ | Saizi ya pua | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
Uchapishaji wa vifaa vya jukwaa | - | Uchapishaji wa Matibabu ya Uso wa Jalada | Ongeza gundi kulingana na nyenzo |
Umbali wa chini wa bei ya chini | 0.4-0.6 | Umbali wa kujiondoa | 5mm |
Joto la mazingira | Joto la chumba | Kasi ya kujiondoa | 50mm/s |
Vifaa vya msaada vilivyopendekezwa | - | Joto la kukausha | 50 ℃ |
Kasi ya kuchapa | 40--300 mm/s | Shabiki wa baridi | 100% |
- |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g/min | |
20g/10min |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Upitishaji wa glasi | DSC, 10 ℃/min | 61 ℃ | |
Joto la kuyeyuka | DSC, 10 ℃/min | 163 ℃ | |
Joto la mtengano | / | ≥374 ℃ | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
Joto la kupotosha joto | ISO75 | 0.45mpa/58 ℃, 1.80mpa/52 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO527, GB/T 1040 | 32MPA |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO527, GB/T 1040 | 6.8% |
Nguvu ya kubadilika | ISO178, GB/T 9341 | 55MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
Nguvu ya athari na notched | ISO179, GB/T 1043 | 6.73kj/㎡ |
Nguvu ya athari bila kupunguzwa | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/㎡ |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 190- 230℃ | Saizi ya pua | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
Uchapishaji wa vifaa vya jukwaa | - | Uchapishaji wa Matibabu ya Uso wa Jalada | Ongeza gundi kulingana na nyenzo |
Umbali wa chini wa bei ya chini | 0.4-0.6 | Umbali wa kujiondoa | 5mm |
Joto la mazingira | Joto la chumba | Kasi ya kujiondoa | 50mm/s |
Vifaa vya msaada vilivyopendekezwa | - | Joto la kukausha | 50 ℃ |
Kasi ya kuchapa | 40--300 mm/s | Shabiki wa baridi | 100% |
- |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g/min | |
20g/10min |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Upitishaji wa glasi | DSC, 10 ℃/min | 61 ℃ | |
Joto la kuyeyuka | DSC, 10 ℃/min | 163 ℃ | |
Joto la mtengano | / | ≥374 ℃ | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
Joto la kupotosha joto | ISO75 | 0.45mpa/58 ℃, 1.80mpa/52 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO527, GB/T 1040 | 32MPA |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO527, GB/T 1040 | 6.8% |
Nguvu ya kubadilika | ISO178, GB/T 9341 | 55MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
Nguvu ya athari na notched | ISO179, GB/T 1043 | 6.73kj/㎡ |
Nguvu ya athari bila kupunguzwa | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/㎡ |