색상 : | |
---|---|
가용성 : | |
인쇄 매개 변수
설명 | 데이터 | 하강 | 데이터 |
노즐 온도 | 190 - 230℃ | 노즐 크기 | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
인쇄 플랫폼 자료 | - | 인쇄 플랫폼 표면 처리 | 재료에 따라 접착제를 추가하십시오 |
하단 값 소포 거리 | 0.4-0.6 | 철수 거리 | 5mm |
환경 온도 | 실온 | 철수 속도 | 50mm/s |
권장 지원 자료 | - | 건조 온도 | 50 ℃ |
인쇄 속도 | 40-300 mm/s | 냉각 팬 | 100% |
- |
물리적 특성
속성 | 테스트 방법 | 값 |
밀도 | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
용융 흐름 지수 | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g/min | |
20g/10 분 |
열 성능
속성 | 테스트 방법 | 값 | |
유리 트랜스션 | DSC, 10 ℃/분 | 61 ℃ | |
용융 온도 | DSC, 10 ℃/분 | 163 ℃ | |
분해 온도 | / | ≥374 4 | |
부화 온도 | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
열 왜곡 온도 | ISO75 | 0.45mpa/58 ℃, 1.80mpa/52 ℃ |
기계적 성능
인쇄 방향 | 테스트 표준 | 데이터 |
인장 강도 | ISO527, GB/T 1040 | 32MPA |
휴식시 신장 | ISO527, GB/T 1040 | 6.8% |
굽힘 강도 | ISO178, GB/T 9341 | 55MPA |
굴곡 계수 | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
노치로 강도 | ISO179, GB/T 1043 | 6.73kj/k |
노치없이 강도에 영향을 미칩니다 | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/k |
인쇄 매개 변수
설명 | 데이터 | 하강 | 데이터 |
노즐 온도 | 190 - 230℃ | 노즐 크기 | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
인쇄 플랫폼 자료 | - | 인쇄 플랫폼 표면 처리 | 재료에 따라 접착제를 추가하십시오 |
하단 값 소포 거리 | 0.4-0.6 | 철수 거리 | 5mm |
환경 온도 | 실온 | 철수 속도 | 50mm/s |
권장 지원 자료 | - | 건조 온도 | 50 ℃ |
인쇄 속도 | 40-300 mm/s | 냉각 팬 | 100% |
- |
물리적 특성
속성 | 테스트 방법 | 값 |
밀도 | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
용융 흐름 지수 | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g/min | |
20g/10 분 |
열 성능
속성 | 테스트 방법 | 값 | |
유리 트랜스션 | DSC, 10 ℃/분 | 61 ℃ | |
용융 온도 | DSC, 10 ℃/분 | 163 ℃ | |
분해 온도 | / | ≥374 4 | |
부화 온도 | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
열 왜곡 온도 | ISO75 | 0.45mpa/58 ℃, 1.80mpa/52 ℃ |
기계적 성능
인쇄 방향 | 테스트 표준 | 데이터 |
인장 강도 | ISO527, GB/T 1040 | 32MPA |
휴식시 신장 | ISO527, GB/T 1040 | 6.8% |
굽힘 강도 | ISO178, GB/T 9341 | 55MPA |
굴곡 계수 | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
노치로 강도 | ISO179, GB/T 1043 | 6.73kj/k |
노치없이 강도에 영향을 미칩니다 | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/k |