Dath: | |
---|---|
Infhaighteacht: | |
Paraiméadair phriontála
Saghas | Sonraí | Dílseacht | Sonraí |
Teocht nozzle | 190— 230℃ | Méid nozzle | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
Ábhar Ardán Priontála | - | Cóireáil dromchla an ardáin a phriontáil | Cuir gliú leis de réir ábhair |
Achar spártha bunluach | 0.4-0.6 | Achar Aistarraingthe | 5mm |
Teocht an chomhshaoil | Teocht an tseomra | Luas siar | 50mm/s |
Ábhar tacaíochta molta | - | Teocht triomaithe | 50 ℃ |
Luas priontála | 40--300 mm/s | Lucht leanúna fuaraithe | 100% |
- |
Airíonna fisiceacha
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Dlús | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Innéacs sreafa leá | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g/min | |
20g/10min |
Feidhmíocht theirmeach
Airíonna | Modh tástála | Luach | |
Trasnsition gloine | DSC, 10 ℃/min | 61 ℃ | |
Teocht leá | DSC, 10 ℃/min | 163 ℃ | |
Teocht dianscaoilte | / | ≥374 ℃ | |
Teocht softening vicat | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
Teocht saobhadh teasa | ISO75 | 0.45MPA/58 ℃, 1.80MPA/52 ℃ |
Feidhmíocht mheicniúil
Treoir phriontála | Caighdeán tástála | Sonraí |
Neart teanntachta | ISO527, GB/T 1040 | 32MPA |
Fadú ag sos | ISO527, GB/T 1040 | 6.8% |
Neart solúbthachta | ISO178, GB/T 9341 | 55MPA |
Modal Flexural | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
Neart tionchair le notched | ISO179, GB/T 1043 | 6.73kj/㎡ |
Neart tionchair gan notched | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/㎡ |
Paraiméadair phriontála
Saghas | Sonraí | Dílseacht | Sonraí |
Teocht nozzle | 190— 230℃ | Méid nozzle | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
Ábhar Ardán Priontála | - | Cóireáil dromchla an ardáin a phriontáil | Cuir gliú leis de réir ábhair |
Achar spártha bunluach | 0.4-0.6 | Achar Aistarraingthe | 5mm |
Teocht an chomhshaoil | Teocht an tseomra | Luas siar | 50mm/s |
Ábhar tacaíochta molta | - | Teocht triomaithe | 50 ℃ |
Luas priontála | 40--300 mm/s | Lucht leanúna fuaraithe | 100% |
- |
Airíonna fisiceacha
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Dlús | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Innéacs sreafa leá | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g/min | |
20g/10min |
Feidhmíocht theirmeach
Airíonna | Modh tástála | Luach | |
Trasnsition gloine | DSC, 10 ℃/min | 61 ℃ | |
Teocht leá | DSC, 10 ℃/min | 163 ℃ | |
Teocht dianscaoilte | / | ≥374 ℃ | |
Teocht softening vicat | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
Teocht saobhadh teasa | ISO75 | 0.45MPA/58 ℃, 1.80MPA/52 ℃ |
Feidhmíocht mheicniúil
Treoir phriontála | Caighdeán tástála | Sonraí |
Neart teanntachta | ISO527, GB/T 1040 | 32MPA |
Fadú ag sos | ISO527, GB/T 1040 | 6.8% |
Neart solúbthachta | ISO178, GB/T 9341 | 55MPA |
Modal Flexural | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
Neart tionchair le notched | ISO179, GB/T 1043 | 6.73kj/㎡ |
Neart tionchair gan notched | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/㎡ |