Warna: | |
---|---|
Ketersediaan: | |
Parameter pencetakan
Keterangan | Data | Desciption | Data |
Suhu nosel | 190— 230℃ | Ukuran nosel | 0.2.0.4.0.6.0.8mm |
Bahan platform pencetakan | - | Perawatan Permukaan Platform Pencetakan | Tambahkan lem sesuai dengan material |
Jarak Sparasi Nilai Bawah | 0.4-0.6 | Jarak penarikan | 5mm |
Suhu lingkungan | Suhu kamar | Kecepatan penarikan | 50mm/s |
Bahan dukungan yang disarankan | - | Suhu pengeringan | 50 ℃ |
Kecepatan pencetakan | 40--300 mm/s | Kipas pendingin | 100% |
- |
Sifat fisik
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kepadatan | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Indeks aliran lebur | 210 ℃ , 2.16kg 39.4 ± 3.2g/mnt | |
20g/10 menit |
Kinerja termal
Properti | Metode pengujian | Nilai | |
Transsisi kaca | DSC, 10 ℃/mnt | 61 ℃ | |
Suhu leleh | DSC, 10 ℃/mnt | 163 ℃ | |
Suhu dekomposisi | / | ≥374 ℃ | |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
Suhu distorsi panas | ISO75 | 0.45MPA/58 ℃, 1.80MPA/52 ℃ |
Kinerja mekanis
Arah pencetakan | Standar pengujian | Data |
Kekuatan tarik | ISO527, GB/T 1040 | 32Mpa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527, GB/T 1040 | 6,8% |
Kekuatan lentur | ISO178, GB/T 9341 | 55Mpa |
Modulus lentur | ISO178, GB/T 9341 | 2456Mpa |
Dampak kekuatan dengan berlekuk | ISO179, GB/T 1043 | 6.73kj/㎡ |
Dampak kekuatan tanpa berlekuk | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/㎡ |
Parameter pencetakan
Keterangan | Data | Desciption | Data |
Suhu nosel | 190— 230℃ | Ukuran nosel | 0.2.0.4.0.6.0.8mm |
Bahan platform pencetakan | - | Perawatan Permukaan Platform Pencetakan | Tambahkan lem sesuai dengan material |
Jarak Sparasi Nilai Bawah | 0.4-0.6 | Jarak penarikan | 5mm |
Suhu lingkungan | Suhu kamar | Kecepatan penarikan | 50mm/s |
Bahan dukungan yang disarankan | - | Suhu pengeringan | 50 ℃ |
Kecepatan pencetakan | 40--300 mm/s | Kipas pendingin | 100% |
- |
Sifat fisik
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kepadatan | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Indeks aliran lebur | 210 ℃ , 2.16kg 39.4 ± 3.2g/mnt | |
20g/10 menit |
Kinerja termal
Properti | Metode pengujian | Nilai | |
Transsisi kaca | DSC, 10 ℃/mnt | 61 ℃ | |
Suhu leleh | DSC, 10 ℃/mnt | 163 ℃ | |
Suhu dekomposisi | / | ≥374 ℃ | |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306, GB/T 1040 | 63 ℃ | |
Suhu distorsi panas | ISO75 | 0.45MPA/58 ℃, 1.80MPA/52 ℃ |
Kinerja mekanis
Arah pencetakan | Standar pengujian | Data |
Kekuatan tarik | ISO527, GB/T 1040 | 32Mpa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527, GB/T 1040 | 6,8% |
Kekuatan lentur | ISO178, GB/T 9341 | 55Mpa |
Modulus lentur | ISO178, GB/T 9341 | 2456Mpa |
Dampak kekuatan dengan berlekuk | ISO179, GB/T 1043 | 6.73kj/㎡ |
Dampak kekuatan tanpa berlekuk | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/㎡ |