Warna: | |
---|---|
Tersedianya: | |
Sifat mekanik
Milik | Metode pengujian | Kondisi | Nilai khas cetakan injeksi | 3D Pencetakan XY Axis Nilai Khas | Pencetakan 3D Sumbu Z Nilai Khas | Satuan |
Kekuatan tarik | Iso 527 | 50mm/mnt | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30,34 ± 4 | MPa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO 527 | 50mm/mnt | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1,6 ± 0,2 | % |
Modulus tarik | ISO 527 | 50mm/mnt | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPa |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 2mm/mnt | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPa |
Modulus lentur | ISO 178 | 2mm/mnt | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPa |
Kekuatan Dampak Charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ/㎡ |
Kekuatan dampak IZOD | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ/㎡ |
Sifat fisik
Milik | Metode pengujian | Kondisi pengujian | Nilai khas | Satuan |
Kepadatan | ISO 1183 | Pencelupan | 1.17 | g/cm3 |
Melt Flow Index (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | g/10 menit |
Penyerapan kelembaban
Milik | Metode pengujian | Kondisi pengujian | Nilai khas cetakan injeksi | Mencetak 3D nilai khas | Satuan |
Penyerapan kelembaban | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Sifat kimia
Milik | Hasil pengujian |
Resistensi asam lemah | Tidak tahan |
Resistensi asam yang kuat | Tidak tahan |
Resistensi dasar yang lemah | Tidak tahan |
Resistensi dasar yang kuat | Tidak tahan |
Resistensi solusi organik | Tidak tahan |
Sifat termal
Milik | Metode pengujian | Kondisi pengujian | Nilai khas cetakan injeksi | 3D Pencetakan XY Axis Nilai Khas | Pencetakan 3D Sumbu Z Nilai Khas | Satuan |
Suhu transisi kaca | DSC | 10 ℃/mnt | 65.5 | ℃ | ||
Suhu kristalisasi | DSC | 10 ℃/mnt | 107.7 | ℃ | ||
Titik lebur | DSC | 10 ℃/mnt | 147.8 | ℃ | ||
Suhu distorsi | TGA | 20 ℃/mnt | N/a | ℃ | ||
Suhu distorsi panas | ISO 75 | 0.45mpa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Suhu distorsi panas | ISO 75 | 1.8Mpa | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Parameter pencetakan 3D yang disarankan
*Berdasarkan nosel 0,4 mm. Kondisi pencetakan dapat bervariasi dengan diameter nozzle yang berbeda
Suhu pencetakan | 210-230 (℃) |
Suhu tempat tidur | 50-60 (℃) |
Lapisan dinding | 2 lapisan |
Lapisan atas dan bawah | 4 lapisan |
Pengisi | 100% |
Suhu sekitar | 25 ℃ |
Kipas pendingin | 0-10% |
Kecepatan pencetakan | 30 - 50 (mm/s) |
Diameter nosel | 0,4 mm |
Parameter aktual pencetakan 3D
*Semua spesimen harus dibiarkan pada suhu kamar selama 24 jam sebelum pengujian. Parameter didasarkan pada printer 3D Bambulab P1S.
Suhu pencetakan | 220 (℃) |
Suhu tempat tidur | 55 (℃) |
Lapisan dinding | 2 lapisan |
Lapisan atas dan bawah | 4 lapisan |
Pengisi | 100% |
Suhu sekitar | 25 ℃ |
Kipas pendingin | 10% |
Kecepatan pencetakan | 50 (mm/s) |
Diameter nosel | 0,4 mm |
Sifat mekanik
Milik | Metode pengujian | Kondisi | Nilai khas cetakan injeksi | 3D Pencetakan XY Axis Nilai Khas | Pencetakan 3D Sumbu Z Nilai Khas | Satuan |
Kekuatan tarik | Iso 527 | 50mm/mnt | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30,34 ± 4 | MPa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO 527 | 50mm/mnt | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1,6 ± 0,2 | % |
Modulus tarik | ISO 527 | 50mm/mnt | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPa |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 2mm/mnt | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPa |
Modulus lentur | ISO 178 | 2mm/mnt | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPa |
Kekuatan Dampak Charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ/㎡ |
Kekuatan dampak IZOD | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ/㎡ |
Sifat fisik
Milik | Metode pengujian | Kondisi pengujian | Nilai khas | Satuan |
Kepadatan | ISO 1183 | Pencelupan | 1.17 | g/cm3 |
Melt Flow Index (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | g/10 menit |
Penyerapan kelembaban
Milik | Metode pengujian | Kondisi pengujian | Nilai khas cetakan injeksi | Mencetak 3D nilai khas | Satuan |
Penyerapan kelembaban | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Sifat kimia
Milik | Hasil pengujian |
Resistensi asam lemah | Tidak tahan |
Resistensi asam yang kuat | Tidak tahan |
Resistensi dasar yang lemah | Tidak tahan |
Resistensi dasar yang kuat | Tidak tahan |
Resistensi solusi organik | Tidak tahan |
Sifat termal
Milik | Metode pengujian | Kondisi pengujian | Nilai khas cetakan injeksi | 3D Pencetakan XY Axis Nilai Khas | Pencetakan 3D Sumbu Z Nilai Khas | Satuan |
Suhu transisi kaca | DSC | 10 ℃/mnt | 65.5 | ℃ | ||
Suhu kristalisasi | DSC | 10 ℃/mnt | 107.7 | ℃ | ||
Titik lebur | DSC | 10 ℃/mnt | 147.8 | ℃ | ||
Suhu distorsi | TGA | 20 ℃/mnt | N/a | ℃ | ||
Suhu distorsi panas | ISO 75 | 0.45mpa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Suhu distorsi panas | ISO 75 | 1.8Mpa | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Parameter pencetakan 3D yang disarankan
*Berdasarkan nosel 0,4 mm. Kondisi pencetakan dapat bervariasi dengan diameter nozzle yang berbeda
Suhu pencetakan | 210-230 (℃) |
Suhu tempat tidur | 50-60 (℃) |
Lapisan dinding | 2 lapisan |
Lapisan atas dan bawah | 4 lapisan |
Pengisi | 100% |
Suhu sekitar | 25 ℃ |
Kipas pendingin | 0-10% |
Kecepatan pencetakan | 30 - 50 (mm/s) |
Diameter nosel | 0,4 mm |
Parameter aktual pencetakan 3D
*Semua spesimen harus dibiarkan pada suhu kamar selama 24 jam sebelum pengujian. Parameter didasarkan pada printer 3D Bambulab P1S.
Suhu pencetakan | 220 (℃) |
Suhu tempat tidur | 55 (℃) |
Lapisan dinding | 2 lapisan |
Lapisan atas dan bawah | 4 lapisan |
Pengisi | 100% |
Suhu sekitar | 25 ℃ |
Kipas pendingin | 10% |
Kecepatan pencetakan | 50 (mm/s) |
Diameter nosel | 0,4 mm |