ពណ៌: | |
---|---|
ភាពអាចរកបាន: | |
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិក
រតប្យសម្បត្ដិ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | T Esting លក្ខខណ្ឌ | ការចាក់បញ្ចូលការចាក់បញ្ចូលតម្លៃធម្មតា | បោះពុម្ពអ័ក្ស XY 3D តម្លៃធម្មតា | 3D បោះពុម្ពអ័ក្សធម្មតា | ឯកតា / រកុម |
កម្លាំង tensile | iso 527 | 50 មម / នាទី | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | MPA |
ការពន្លូតនៅពេលសម្រាក | អាយអេសអូ 527 | 50 មម / នាទី | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
ម៉ូឌុល tensile | អាយអេសអូ 527 | 50 មម / នាទី | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
កម្លាំងបត់បែន | អាយអេសអូ 178 | 2mm / នាទី | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPA |
ម៉ូឌុលបត់បែន | អាយអេសអូ 178 | 2mm / នាទី | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
កម្លាំងខ្លាំង | អាយអេសអូ 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ / ㎡ |
កម្លាំងផលប៉ះពាល់អ៊ីហ្សូដ | អាយអេសអូ 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ / ㎡ |
លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវ័ន្ត
រតប្យសម្បត្ដិ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌតេស្ត | តម្លៃធម្មតា | ឯកតា / រកុម |
ដង់ចីវិត | អាយអេសអូ 1183 | ការរចមុច | 1.17 | g / សង់ទីម៉ែត្រ3 |
សន្ទស្សន៍លំហូរលំហូររលាយ (MFR) | អាយអេសអូ 1133 | 210 ℃ / 2,16 គីឡូក្រាម | 27e តោ / | g / 10 នាទី |
ការស្រូបយកសំណើម
រតប្យសម្បត្ដិ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌតេស្ត | ការចាក់បញ្ចូលការចាក់បញ្ចូលតម្លៃធម្មតា | 3D ការបោះពុម្ពតម្លៃធម្មតា | ឯកតា / រកុម |
ការស្រូបយកសំណើម | អាយអេសអូ 62 | 50% RH * 23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
លក្ខណៈសម្បត្តិគីមី
រតប្យសម្បត្ដិ | លទ្ធផលតេស្ត |
ភាពធន់ទ្រាំអាស៊ីតខ្សោយ | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
ភាពធន់ទ្រាំអាស៊ីដយ៉ាងខ្លាំង | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
ភាពធន់ទ្រាំមូលដ្ឋានខ្សោយ | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
ភាពធន់ទ្រាំមូលដ្ឋានរឹងមាំ | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
ភាពធន់នឹងដំណោះស្រាយសរីរាង្គ | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
លក្ខណៈសម្បត្តិកម្តៅ
រតប្យសម្បត្ដិ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌតេស្ត | ការចាក់បញ្ចូលការចាក់បញ្ចូលតម្លៃធម្មតា | បោះពុម្ពអ័ក្ស XY 3D តម្លៃធម្មតា | 3D បោះពុម្ពអ័ក្សធម្មតា | ឯកតា / រកុម |
សីតុណ្ហាភាពផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់ | DSC | 10 ℃ / នាទី | 65.5 | ឹម | ||
សីតុណ្ហាភាពគ្រីស្តាល់នីយកម្ម | DSC | 10 ℃ / នាទី | 107.7 | ឹម | ||
ចំណុចរលាយ | DSC | 10 ℃ / នាទី | 147.8 | ឹម | ||
សីតុណ្ហាភាពខូចទ្រង់ទ្រាយ | តាកា | 20 ℃ / នាទី | n / a | ឹម | ||
សីតុណ្ហាភាពខូចទ្រង់ទ្រាយកំដៅ | អាយអេសអូ 75 | 0,45 អឹមភីអា | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ឹម |
សីតុណ្ហាភាពខូចទ្រង់ទ្រាយកំដៅ | អាយអេសអូ 75 | 1.8MPA | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ឹម |
សីតុណ្ហាភាពបន្ទន់យឺត | iso 306 | 50 ℃ / 10 ន | 61.6 | 59.6 | 60 | ឹម |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របោះពុម្ព 3D បានណែនាំ
* ផ្អែកលើក្បាលម៉ាស៊ីន 0,4 មម។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការបោះពុម្ពអាចខុសគ្នាជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិតអ៊ីនធឺណេតផ្សេងៗគ្នា
សីតុណ្ហាភាពបោះពុម្ព | 210-230 (℃) |
សីតុណ្ហាភាពគ្រែ | 50-60 (℃) |
ស្រទាប់ជញ្ជាំង | 2 ស្រទាប់ |
ស្រទាប់ខាងលើនិងខាងក្រោម | 4 ស្រទាប់ |
តមលាប់ | 100% |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | 25 ℃ |
កង្ហារត្រជាក់ | 0-10% |
ល្បឿនបោះពុម្ព | 30 - 50 (មម / វិនាទី) |
អង្កត់ផ្ចិត Nnower បាន | 0,4 ម។ ម |
3Dprint ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិតប្រាកដ
*សំណាកទាំងអស់ត្រូវតែទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រយៈពេល 24 ម៉ោងមុនពេលធ្វើតេស្ត។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគឺផ្អែកលើព្រីនធ័រ 3D Bambulab P1S ។
សីតុណ្ហាភាពបោះពុម្ព | 220 (℃) |
សីតុណ្ហាភាពគ្រែ | 55 (℃) |
ស្រទាប់ជញ្ជាំង | 2 ស្រទាប់ |
ស្រទាប់ខាងលើនិងខាងក្រោម | 4 ស្រទាប់ |
តមលាប់ | 100% |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | 25 ℃ |
កង្ហារត្រជាក់ | 10% |
ល្បឿនបោះពុម្ព | 50 (ម។ ម / វិនាទី) |
អង្កត់ផ្ចិត Nnower បាន | 0,4 ម។ ម |
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិក
រតប្យសម្បត្ដិ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | T Esting លក្ខខណ្ឌ | ការចាក់បញ្ចូលការចាក់បញ្ចូលតម្លៃធម្មតា | បោះពុម្ពអ័ក្ស XY 3D តម្លៃធម្មតា | 3D បោះពុម្ពអ័ក្សធម្មតា | ឯកតា / រកុម |
កម្លាំង tensile | iso 527 | 50 មម / នាទី | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | MPA |
ការពន្លូតនៅពេលសម្រាក | អាយអេសអូ 527 | 50 មម / នាទី | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
ម៉ូឌុល tensile | អាយអេសអូ 527 | 50 មម / នាទី | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
កម្លាំងបត់បែន | អាយអេសអូ 178 | 2mm / នាទី | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPA |
ម៉ូឌុលបត់បែន | អាយអេសអូ 178 | 2mm / នាទី | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
កម្លាំងខ្លាំង | អាយអេសអូ 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ / ㎡ |
កម្លាំងផលប៉ះពាល់អ៊ីហ្សូដ | អាយអេសអូ 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ / ㎡ |
លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវ័ន្ត
រតប្យសម្បត្ដិ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌតេស្ត | តម្លៃធម្មតា | ឯកតា / រកុម |
ដង់ចីវិត | អាយអេសអូ 1183 | ការរចមុច | 1.17 | g / សង់ទីម៉ែត្រ3 |
សន្ទស្សន៍លំហូរលំហូររលាយ (MFR) | អាយអេសអូ 1133 | 210 ℃ / 2,16 គីឡូក្រាម | 27e តោ / | g / 10 នាទី |
ការស្រូបយកសំណើម
រតប្យសម្បត្ដិ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌតេស្ត | ការចាក់បញ្ចូលការចាក់បញ្ចូលតម្លៃធម្មតា | 3D ការបោះពុម្ពតម្លៃធម្មតា | ឯកតា / រកុម |
ការស្រូបយកសំណើម | អាយអេសអូ 62 | 50% RH * 23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
លក្ខណៈសម្បត្តិគីមី
រតប្យសម្បត្ដិ | លទ្ធផលតេស្ត |
ភាពធន់ទ្រាំអាស៊ីតខ្សោយ | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
ភាពធន់ទ្រាំអាស៊ីដយ៉ាងខ្លាំង | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
ភាពធន់ទ្រាំមូលដ្ឋានខ្សោយ | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
ភាពធន់ទ្រាំមូលដ្ឋានរឹងមាំ | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
ភាពធន់នឹងដំណោះស្រាយសរីរាង្គ | មិនមានភាពធន់ទ្រាំ |
លក្ខណៈសម្បត្តិកម្តៅ
រតប្យសម្បត្ដិ | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | លក្ខខណ្ឌតេស្ត | ការចាក់បញ្ចូលការចាក់បញ្ចូលតម្លៃធម្មតា | បោះពុម្ពអ័ក្ស XY 3D តម្លៃធម្មតា | 3D បោះពុម្ពអ័ក្សធម្មតា | ឯកតា / រកុម |
សីតុណ្ហាភាពផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់ | DSC | 10 ℃ / នាទី | 65.5 | ឹម | ||
សីតុណ្ហាភាពគ្រីស្តាល់នីយកម្ម | DSC | 10 ℃ / នាទី | 107.7 | ឹម | ||
ចំណុចរលាយ | DSC | 10 ℃ / នាទី | 147.8 | ឹម | ||
សីតុណ្ហាភាពខូចទ្រង់ទ្រាយ | តាកា | 20 ℃ / នាទី | n / a | ឹម | ||
សីតុណ្ហាភាពខូចទ្រង់ទ្រាយកំដៅ | អាយអេសអូ 75 | 0,45 អឹមភីអា | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ឹម |
សីតុណ្ហាភាពខូចទ្រង់ទ្រាយកំដៅ | អាយអេសអូ 75 | 1.8MPA | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ឹម |
សីតុណ្ហាភាពបន្ទន់យឺត | iso 306 | 50 ℃ / 10 ន | 61.6 | 59.6 | 60 | ឹម |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របោះពុម្ព 3D បានណែនាំ
* ផ្អែកលើក្បាលម៉ាស៊ីន 0,4 មម។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការបោះពុម្ពអាចខុសគ្នាជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិតអ៊ីនធឺណេតផ្សេងៗគ្នា
សីតុណ្ហាភាពបោះពុម្ព | 210-230 (℃) |
សីតុណ្ហាភាពគ្រែ | 50-60 (℃) |
ស្រទាប់ជញ្ជាំង | 2 ស្រទាប់ |
ស្រទាប់ខាងលើនិងខាងក្រោម | 4 ស្រទាប់ |
តមលាប់ | 100% |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | 25 ℃ |
កង្ហារត្រជាក់ | 0-10% |
ល្បឿនបោះពុម្ព | 30 - 50 (មម / វិនាទី) |
អង្កត់ផ្ចិត Nnower បាន | 0,4 ម។ ម |
3Dprint ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិតប្រាកដ
*សំណាកទាំងអស់ត្រូវតែទុកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់រយៈពេល 24 ម៉ោងមុនពេលធ្វើតេស្ត។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគឺផ្អែកលើព្រីនធ័រ 3D Bambulab P1S ។
សីតុណ្ហាភាពបោះពុម្ព | 220 (℃) |
សីតុណ្ហាភាពគ្រែ | 55 (℃) |
ស្រទាប់ជញ្ជាំង | 2 ស្រទាប់ |
ស្រទាប់ខាងលើនិងខាងក្រោម | 4 ស្រទាប់ |
តមលាប់ | 100% |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | 25 ℃ |
កង្ហារត្រជាក់ | 10% |
ល្បឿនបោះពុម្ព | 50 (ម។ ម / វិនាទី) |
អង្កត់ផ្ចិត Nnower បាន | 0,4 ម។ ម |