Culoare: | |
---|---|
Disponibilitate: | |
Proprietăți mecanice
Proprietate | Metoda de testare | estCondiție de | Turnare prin injecție Valoare tipică | 3D imprimare axa XY Valoare tipică | Imprimare 3D Axa Z Valoare tipică | Unitate |
Rezistență la tracțiune | ISO 527 | 50mm/min | 63.33 | 34,74 ± 4 | 30,34 ± 4 | MPA |
Alungire la pauză | ISO 527 | 50mm/min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1,6 ± 0,2 | % |
Modul de tracțiune | ISO 527 | 50mm/min | 2408.34 | 2200,4 ± 100 | 2057,5 ± 100 | MPA |
Rezistență la flexie | ISO 178 | 2mm/min | 91.04 | 58,36 ± 4 | 44,31 ± 4 | MPA |
Modul de flexiune | ISO 178 | 2mm/min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057,5 ± 100 | MPA |
Forța impactului charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7,54 ± 1 | KJ/㎡ |
IZOD Forța impactului | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12,66 ± 2 | 6,44 ± 1 | KJ/㎡ |
Proprietăți fizice
Proprietate | Metoda de testare | Condiție de testare | Valoare tipică | Unitate |
Densitate | ISO 1183 | Imersiune | 1.17 | g/cm3 |
Indexul fluxului de topire (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | G/10 min |
Absorbția umidității
Proprietate | Metoda de testare | Condiție de testare | Turnare prin injecție Valoare tipică | Imprimare 3D Valoare tipică | Unitate |
Absorbția umidității | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Proprietăți chimice
Proprietate | Rezultatul testării |
Rezistență slabă a acidului | Nu rezistent |
Rezistență puternică a acidului | Nu rezistent |
Rezistență slabă a bazei | Nu rezistent |
Rezistență puternică de bază | Nu rezistent |
Rezistență la soluție organică | Nu rezistent |
Proprietăți termice
Proprietate | Metoda de testare | Condiție de testare | Turnare prin injecție Valoare tipică | 3D imprimare axa XY Valoare tipică | Imprimare 3D Axa Z Valoare tipică | Unitate |
Temperatura de tranziție a sticlei | DSC | 10 ℃/min | 65.5 | ℃ | ||
Temperatura de cristalizare | DSC | 10 ℃/min | 107.7 | ℃ | ||
Punct de topire | DSC | 10 ℃/min | 147.8 | ℃ | ||
Temperatura distorsiunii | TGA | 20 ℃/min | N / A | ℃ | ||
Temperatura de distorsiune a căldurii | ISO 75 | 0,45MPa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Temperatura de distorsiune a căldurii | ISO 75 | 1,8mpa | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Temperatura de înmuiere a vicatului | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Parametri recomandate de imprimare 3D
*Pe baza duzei de 0,4 mm. Condițiile de imprimare pot varia cu diametre diferite
Temperatura de imprimare | 210-230 (℃) |
Temperatura patului | 50-60 (℃) |
Straturi de perete | 2 straturi |
Straturi de sus și de jos | 4 straturi |
Umplutură | 100% |
Temperatura ambiantă | 25 ℃ |
Ventilator de răcire | 0-10% |
Viteză de imprimare | 30 - 50 (mm/s) |
Diametrul duzei | 0,4 mm |
Parametrii efectivi 3Dprintând
*Toate exemplarele trebuie lăsate la temperatura camerei timp de 24 de ore înainte de testare. Parametrii se bazează pe imprimanta 3D Bambulab P1S.
Temperatura de imprimare | 220 (℃) |
Temperatura patului | 55 (℃) |
Straturi de perete | 2 straturi |
Straturi de sus și de jos | 4 straturi |
Umplutură | 100% |
Temperatura ambiantă | 25 ℃ |
Ventilator de răcire | 10% |
Viteză de imprimare | 50 (mm/s) |
Diametrul duzei | 0,4 mm |
Proprietăți mecanice
Proprietate | Metoda de testare | estCondiție de | Turnare prin injecție Valoare tipică | 3D imprimare axa XY Valoare tipică | Imprimare 3D Axa Z Valoare tipică | Unitate |
Rezistență la tracțiune | ISO 527 | 50mm/min | 63.33 | 34,74 ± 4 | 30,34 ± 4 | MPA |
Alungire la pauză | ISO 527 | 50mm/min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1,6 ± 0,2 | % |
Modul de tracțiune | ISO 527 | 50mm/min | 2408.34 | 2200,4 ± 100 | 2057,5 ± 100 | MPA |
Rezistență la flexie | ISO 178 | 2mm/min | 91.04 | 58,36 ± 4 | 44,31 ± 4 | MPA |
Modul de flexiune | ISO 178 | 2mm/min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057,5 ± 100 | MPA |
Forța impactului charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7,54 ± 1 | KJ/㎡ |
IZOD Forța impactului | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12,66 ± 2 | 6,44 ± 1 | KJ/㎡ |
Proprietăți fizice
Proprietate | Metoda de testare | Condiție de testare | Valoare tipică | Unitate |
Densitate | ISO 1183 | Imersiune | 1.17 | g/cm3 |
Indexul fluxului de topire (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | G/10 min |
Absorbția umidității
Proprietate | Metoda de testare | Condiție de testare | Turnare prin injecție Valoare tipică | Imprimare 3D Valoare tipică | Unitate |
Absorbția umidității | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Proprietăți chimice
Proprietate | Rezultatul testării |
Rezistență slabă a acidului | Nu rezistent |
Rezistență puternică a acidului | Nu rezistent |
Rezistență slabă a bazei | Nu rezistent |
Rezistență puternică de bază | Nu rezistent |
Rezistență la soluție organică | Nu rezistent |
Proprietăți termice
Proprietate | Metoda de testare | Condiție de testare | Turnare prin injecție Valoare tipică | 3D imprimare axa XY Valoare tipică | Imprimare 3D Axa Z Valoare tipică | Unitate |
Temperatura de tranziție a sticlei | DSC | 10 ℃/min | 65.5 | ℃ | ||
Temperatura de cristalizare | DSC | 10 ℃/min | 107.7 | ℃ | ||
Punct de topire | DSC | 10 ℃/min | 147.8 | ℃ | ||
Temperatura distorsiunii | TGA | 20 ℃/min | N / A | ℃ | ||
Temperatura de distorsiune a căldurii | ISO 75 | 0,45MPa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Temperatura de distorsiune a căldurii | ISO 75 | 1,8mpa | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Temperatura de înmuiere a vicatului | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Parametri recomandate de imprimare 3D
*Pe baza duzei de 0,4 mm. Condițiile de imprimare pot varia cu diametre diferite
Temperatura de imprimare | 210-230 (℃) |
Temperatura patului | 50-60 (℃) |
Straturi de perete | 2 straturi |
Straturi de sus și de jos | 4 straturi |
Umplutură | 100% |
Temperatura ambiantă | 25 ℃ |
Ventilator de răcire | 0-10% |
Viteză de imprimare | 30 - 50 (mm/s) |
Diametrul duzei | 0,4 mm |
Parametrii efectivi 3Dprintând
*Toate exemplarele trebuie lăsate la temperatura camerei timp de 24 de ore înainte de testare. Parametrii se bazează pe imprimanta 3D Bambulab P1S.
Temperatura de imprimare | 220 (℃) |
Temperatura patului | 55 (℃) |
Straturi de perete | 2 straturi |
Straturi de sus și de jos | 4 straturi |
Umplutură | 100% |
Temperatura ambiantă | 25 ℃ |
Ventilator de răcire | 10% |
Viteză de imprimare | 50 (mm/s) |
Diametrul duzei | 0,4 mm |