Warna: | |
---|---|
Ketersediaan: | |
Sifat mekanikal
Harta | Kaedah ujian | T estingKeadaan | Suntikan mencetak nilai tipikal | Percetakan 3D XY Nilai Tipikal | Nilai Tipikal Pencetakan Z Pencetakan 3D | Unit |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 50mm/min | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | MPA |
Pemanjangan pada rehat | ISO 527 | 50mm/min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
Modulus tegangan | ISO 527 | 50mm/min | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 2mm/min | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPA |
Modulus lentur | ISO 178 | 2mm/min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Kekuatan kesan Charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ/㎡ |
Kekuatan kesan izod | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ/㎡ |
Sifat fizikal
Harta | Kaedah ujian | Keadaan ujian | Nilai tipikal | Unit |
Ketumpatan | ISO 1183 | Rendaman | 1.17 | g/cm3 |
Indeks Aliran Cair (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | g/10 min |
Penyerapan kelembapan
Harta | Kaedah ujian | Keadaan ujian | Suntikan mencetak nilai tipikal | Nilai Tipikal Percetakan 3D | Unit |
Penyerapan kelembapan | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Sifat kimia
Harta | Hasil ujian |
Rintangan asid lemah | Tidak tahan |
Rintangan asid yang kuat | Tidak tahan |
Rintangan asas yang lemah | Tidak tahan |
Rintangan asas yang kuat | Tidak tahan |
Rintangan penyelesaian organik | Tidak tahan |
Sifat terma
Harta | Kaedah ujian | Keadaan ujian | Suntikan mencetak nilai tipikal | Percetakan 3D XY Nilai Tipikal | Nilai Tipikal Pencetakan Z Pencetakan 3D | Unit |
Suhu peralihan kaca | DSC | 10 ℃/min | 65.5 | ℃ | ||
Suhu penghabluran | DSC | 10 ℃/min | 107.7 | ℃ | ||
Titik lebur | DSC | 10 ℃/min | 147.8 | ℃ | ||
Suhu penyimpangan | TGA | 20 ℃/min | N/a | ℃ | ||
Suhu penyimpangan haba | ISO 75 | 0.45MPa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Suhu penyimpangan haba | ISO 75 | 1.8mpa | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Parameter percetakan 3D yang disyorkan
*Berdasarkan muncung 0.4 mm. Keadaan percetakan mungkin berbeza dengan diameter muncung yang berbeza
Suhu percetakan | 210-230 (℃ ℃ |
Suhu katil | 50-60 (℃ ℃) |
Lapisan dinding | 2 lapisan |
Lapisan atas dan bawah | 4 lapisan |
Infill | 100% |
Suhu ambien | 25 ℃ |
Peminat penyejuk | 0-10% |
Kelajuan percetakan | 30 - 50 (mm/s) |
Diameter muncung | 0.4 mm |
Parameter sebenar 3DPrinting
*Semua spesimen mesti ditinggalkan pada suhu bilik selama 24 jam sebelum ujian. Parameter ini didasarkan pada pencetak 3D Bambulab P1S.
Suhu percetakan | 220 ℃ ℃ ℃ |
Suhu katil | 55 (℃ ℃) |
Lapisan dinding | 2 lapisan |
Lapisan atas dan bawah | 4 lapisan |
Infill | 100% |
Suhu ambien | 25 ℃ |
Peminat penyejuk | 10% |
Kelajuan percetakan | 50 (mm/s) |
Diameter muncung | 0.4 mm |
Sifat mekanikal
Harta | Kaedah ujian | T estingKeadaan | Suntikan mencetak nilai tipikal | Percetakan 3D XY Nilai Tipikal | Nilai Tipikal Pencetakan Z Pencetakan 3D | Unit |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 50mm/min | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | MPA |
Pemanjangan pada rehat | ISO 527 | 50mm/min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
Modulus tegangan | ISO 527 | 50mm/min | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 2mm/min | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPA |
Modulus lentur | ISO 178 | 2mm/min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Kekuatan kesan Charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ/㎡ |
Kekuatan kesan izod | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ/㎡ |
Sifat fizikal
Harta | Kaedah ujian | Keadaan ujian | Nilai tipikal | Unit |
Ketumpatan | ISO 1183 | Rendaman | 1.17 | g/cm3 |
Indeks Aliran Cair (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | g/10 min |
Penyerapan kelembapan
Harta | Kaedah ujian | Keadaan ujian | Suntikan mencetak nilai tipikal | Nilai Tipikal Percetakan 3D | Unit |
Penyerapan kelembapan | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Sifat kimia
Harta | Hasil ujian |
Rintangan asid lemah | Tidak tahan |
Rintangan asid yang kuat | Tidak tahan |
Rintangan asas yang lemah | Tidak tahan |
Rintangan asas yang kuat | Tidak tahan |
Rintangan penyelesaian organik | Tidak tahan |
Sifat terma
Harta | Kaedah ujian | Keadaan ujian | Suntikan mencetak nilai tipikal | Percetakan 3D XY Nilai Tipikal | Nilai Tipikal Pencetakan Z Pencetakan 3D | Unit |
Suhu peralihan kaca | DSC | 10 ℃/min | 65.5 | ℃ | ||
Suhu penghabluran | DSC | 10 ℃/min | 107.7 | ℃ | ||
Titik lebur | DSC | 10 ℃/min | 147.8 | ℃ | ||
Suhu penyimpangan | TGA | 20 ℃/min | N/a | ℃ | ||
Suhu penyimpangan haba | ISO 75 | 0.45MPa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Suhu penyimpangan haba | ISO 75 | 1.8mpa | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Parameter percetakan 3D yang disyorkan
*Berdasarkan muncung 0.4 mm. Keadaan percetakan mungkin berbeza dengan diameter muncung yang berbeza
Suhu percetakan | 210-230 (℃ ℃ |
Suhu katil | 50-60 (℃ ℃) |
Lapisan dinding | 2 lapisan |
Lapisan atas dan bawah | 4 lapisan |
Infill | 100% |
Suhu ambien | 25 ℃ |
Peminat penyejuk | 0-10% |
Kelajuan percetakan | 30 - 50 (mm/s) |
Diameter muncung | 0.4 mm |
Parameter sebenar 3DPrinting
*Semua spesimen mesti ditinggalkan pada suhu bilik selama 24 jam sebelum ujian. Parameter ini didasarkan pada pencetak 3D Bambulab P1S.
Suhu percetakan | 220 ℃ ℃ ℃ |
Suhu katil | 55 (℃ ℃) |
Lapisan dinding | 2 lapisan |
Lapisan atas dan bawah | 4 lapisan |
Infill | 100% |
Suhu ambien | 25 ℃ |
Peminat penyejuk | 10% |
Kelajuan percetakan | 50 (mm/s) |
Diameter muncung | 0.4 mm |