te tae: | |
---|---|
Te waatea: | |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 190- 230℃ | Rahi nozzle | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
Nga papanga papanga | - | Te tuhi maimoatanga matara | Tāpirihia te kāpia kia rite ki te rauemi |
Rau Uara Rakau | 0.4-0.6 | Tawhiti tawhiti | 5mm |
Pāmahana taiao | Te pāmahana rūma | Tere tere | 50mm / s |
Rauemi Tautoko Taunakitia | - | Whakamaroke te pāmahana | 50 ℃ |
Tere tere | 40--300 mm / s | Te mea powhiriwhiri | 100% |
- |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183 | 1.31g / cm3 |
Reera rerenga rere | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g / min | |
20g / 10min |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | DSC, 10 ℃ / min | 61 ℃ | |
Te pāmahana | DSC, 10 ℃ / min | 163 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | / | ≥374 ℃ | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306, GB / T 1040 | 63 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Iso75 | 0.45mpa / 58 ℃, 1.80mpa / 52 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO527, GB / T 1040 | 32mba |
Elongation i te wa pakaru | ISO527, GB / T 1040 | 6.8% |
Te kaha o te kaha | ISO178, GB / T 9341 | 55mba |
Modulus tinihanga | ISO178, GB / T 9341 | 2456 |
Te kaha o te kaha ki te tirotiro | ISO179, GB / T 1043 | 6.73kj / ㎡ |
Te kaha o te kaha kaore i rukuhia | ISO179, GB / T 1043 | 19.2kj / ㎡ |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 190- 230℃ | Rahi nozzle | 0.2,0.4,0.6,0.8mm |
Nga papanga papanga | - | Te tuhi maimoatanga matara | Tāpirihia te kāpia kia rite ki te rauemi |
Rau Uara Rakau | 0.4-0.6 | Tawhiti tawhiti | 5mm |
Pāmahana taiao | Te pāmahana rūma | Tere tere | 50mm / s |
Rauemi Tautoko Taunakitia | - | Whakamaroke te pāmahana | 50 ℃ |
Tere tere | 40--300 mm / s | Te mea powhiriwhiri | 100% |
- |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183 | 1.31g / cm3 |
Reera rerenga rere | 210 ℃, 2.16kg 39.4 ± 3.2g / min | |
20g / 10min |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | DSC, 10 ℃ / min | 61 ℃ | |
Te pāmahana | DSC, 10 ℃ / min | 163 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | / | ≥374 ℃ | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306, GB / T 1040 | 63 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Iso75 | 0.45mpa / 58 ℃, 1.80mpa / 52 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO527, GB / T 1040 | 32mba |
Elongation i te wa pakaru | ISO527, GB / T 1040 | 6.8% |
Te kaha o te kaha | ISO178, GB / T 9341 | 55mba |
Modulus tinihanga | ISO178, GB / T 9341 | 2456 |
Te kaha o te kaha ki te tirotiro | ISO179, GB / T 1043 | 6.73kj / ㎡ |
Te kaha o te kaha kaore i rukuhia | ISO179, GB / T 1043 | 19.2kj / ㎡ |