Tae: | |
---|---|
: | |
Nga taonga miihini
Rawa | Tikanga whakamatautau | Thating huru | I te werohanga wero i te uara | 3D te taapiri xy tokixical uara uara | Tiri 3D Tiriti Z Axis Uara | Aronui |
Te kaha kaha | Iso 527 | 50mm / min | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | Mai |
Elongation i te wa pakaru | ISO 527 | 50mm / min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
Modulus Tnullus | ISO 527 | 50mm / min | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | Mai |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 2mm / min | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | Mai |
Modulus tinihanga | ISO 178 | 2mm / min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | Mai |
Te kaha o te ngakau | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ / ㎡ |
Te kaha o te kaha o Izod | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ / ㎡ |
Nga taonga a tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | Uara angamaheni | Aronui |
Tōnu | ISO 1183 | Rumakanga | 1.17 | g / cm3 |
Reera rerenga rere (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃ / 2.16kg | 2-7 | g / 10 min |
Whakahaoho Maha
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | I te werohanga wero i te uara | Te uara o te uara 3D | Aronui |
Whakahaoho Maha | ISO 62 | 50% RH * 23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Nga taonga matū
Rawa | Te hua whakamatautau |
Ngoikore waikawa waikawa | E kore e tu |
Te kaha o te waikawa waikawa | E kore e tu |
Ātete ngoikore | E kore e tu |
Te ātete kaha | E kore e tu |
Te aukati i te rongoa | E kore e tu |
Nga Taonga Tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | I te werohanga wero i te uara | 3D te taapiri xy tokixical uara uara | Tiri 3D Tiriti Z Axis Uara | Aronui |
Te pāmahana whakawhiti karaihe | DcS | 10 ℃ / min | 65.5 | ℃ | ||
Pāmahana tioata | DcS | 10 ℃ / min | 107.7 | ℃ | ||
Hanumi wāhi | DcS | 10 ℃ / min | 147.8 | ℃ | ||
Pāmahana pāmahana | Tga | 20 ℃ / min | N / a | ℃ | ||
Pāmahana pāmahana | ISO 75 | 0.45mpa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Pāmahana pāmahana | ISO 75 | 1.8MMA | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306 | 50 ℃ / 10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Nga tohu taarua 3D e taunakitia ana
* I runga i te 'Mm nozzle. He rereke nga ahuatanga o te tuhi me nga rereke rereke
Pāmahana tāngi | 210-230 (℃) |
Pāmahana moenga | 50-60 (℃) |
Nga papanga taiepa | 2 paparanga |
Runga me raro o raro | E 4 ohanga |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 0-10% |
Tere tere | 30 - 50 (mm / s) |
Diable diameter | 0.4 mm |
3 taapiri tuuturu
*Ko nga tauira katoa me waiho ki te pāmahana rūma mo te 24 haora i mua i te whakamatautau. Ko nga tohu e ahu mai ana i runga i te Bambulab P1s 3D pūreretā.
Pāmahana tāngi | 220 (℃) |
Pāmahana moenga | 55 (℃) |
Nga papanga taiepa | 2 paparanga |
Runga me raro o raro | E 4 ohanga |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 10% |
Tere tere | 50 (mm / s) |
Diable diameter | 0.4 mm |
Nga taonga miihini
Rawa | Tikanga whakamatautau | Thating huru | I te werohanga wero i te uara | 3D te taapiri xy tokixical uara uara | Tiri 3D Tiriti Z Axis Uara | Aronui |
Te kaha kaha | Iso 527 | 50mm / min | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | Mai |
Elongation i te wa pakaru | ISO 527 | 50mm / min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
Modulus Tnullus | ISO 527 | 50mm / min | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | Mai |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 2mm / min | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | Mai |
Modulus tinihanga | ISO 178 | 2mm / min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | Mai |
Te kaha o te ngakau | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ / ㎡ |
Te kaha o te kaha o Izod | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ / ㎡ |
Nga taonga a tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | Uara angamaheni | Aronui |
Tōnu | ISO 1183 | Rumakanga | 1.17 | g / cm3 |
Reera rerenga rere (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃ / 2.16kg | 2-7 | g / 10 min |
Whakahaoho Maha
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | I te werohanga wero i te uara | Te uara o te uara 3D | Aronui |
Whakahaoho Maha | ISO 62 | 50% RH * 23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Nga taonga matū
Rawa | Te hua whakamatautau |
Ngoikore waikawa waikawa | E kore e tu |
Te kaha o te waikawa waikawa | E kore e tu |
Ātete ngoikore | E kore e tu |
Te ātete kaha | E kore e tu |
Te aukati i te rongoa | E kore e tu |
Nga Taonga Tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | I te werohanga wero i te uara | 3D te taapiri xy tokixical uara uara | Tiri 3D Tiriti Z Axis Uara | Aronui |
Te pāmahana whakawhiti karaihe | DcS | 10 ℃ / min | 65.5 | ℃ | ||
Pāmahana tioata | DcS | 10 ℃ / min | 107.7 | ℃ | ||
Hanumi wāhi | DcS | 10 ℃ / min | 147.8 | ℃ | ||
Pāmahana pāmahana | Tga | 20 ℃ / min | N / a | ℃ | ||
Pāmahana pāmahana | ISO 75 | 0.45mpa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Pāmahana pāmahana | ISO 75 | 1.8MMA | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306 | 50 ℃ / 10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Nga tohu taarua 3D e taunakitia ana
* I runga i te 'Mm nozzle. He rereke nga ahuatanga o te tuhi me nga rereke rereke
Pāmahana tāngi | 210-230 (℃) |
Pāmahana moenga | 50-60 (℃) |
Nga papanga taiepa | 2 paparanga |
Runga me raro o raro | E 4 ohanga |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 0-10% |
Tere tere | 30 - 50 (mm / s) |
Diable diameter | 0.4 mm |
3 taapiri tuuturu
*Ko nga tauira katoa me waiho ki te pāmahana rūma mo te 24 haora i mua i te whakamatautau. Ko nga tohu e ahu mai ana i runga i te Bambulab P1s 3D pūreretā.
Pāmahana tāngi | 220 (℃) |
Pāmahana moenga | 55 (℃) |
Nga papanga taiepa | 2 paparanga |
Runga me raro o raro | E 4 ohanga |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 10% |
Tere tere | 50 (mm / s) |
Diable diameter | 0.4 mm |