Rangi: | |
---|---|
Upatikanaji: | |
Mali ya mitambo
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya hali | Sindano ukingo wa kawaida | Uchapishaji wa 3D xy mhimili wa kawaida | Uchapishaji wa 3D z mhimili wa kawaida | Sehemu |
Nguvu tensile | ISO 527 | 50mm/min | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | MPA |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO 527 | 50mm/min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
Modulus tensile | ISO 527 | 50mm/min | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Nguvu ya kubadilika | ISO 178 | 2mm/min | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO 178 | 2mm/min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Nguvu ya athari ya charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ/㎡ |
IZOD Athari za Athari | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ/㎡ |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Thamani ya kawaida | Sehemu |
Wiani | ISO 1183 | Kuzamishwa | 1.17 | g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | g/10 min |
Unyonyaji wa unyevu
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Sindano ukingo wa kawaida | Uchapishaji wa 3D thamani ya kawaida | Sehemu |
Unyonyaji wa unyevu | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Mali ya kemikali
Mali | Matokeo ya upimaji |
Upinzani dhaifu wa asidi | Sio sugu |
Upinzani mkubwa wa asidi | Sio sugu |
Upinzani dhaifu wa msingi | Sio sugu |
Upinzani wa msingi wenye nguvu | Sio sugu |
Upinzani wa suluhisho la kikaboni | Sio sugu |
Mali ya mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Sindano ukingo wa kawaida | Uchapishaji wa 3D xy mhimili wa kawaida | Uchapishaji wa 3D z mhimili wa kawaida | Sehemu |
Joto la mpito la glasi | DSC | 10 ℃/min | 65.5 | ℃ | ||
Joto la fuwele | DSC | 10 ℃/min | 107.7 | ℃ | ||
Hatua ya kuyeyuka | DSC | 10 ℃/min | 147.8 | ℃ | ||
Joto la kupotosha | TGA | 20 ℃/min | N/A. | ℃ | ||
Joto la kupotosha joto | ISO 75 | 0.45mpa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Joto la kupotosha joto | ISO 75 | 1.8MPa | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Vigezo vya uchapishaji vya 3D vilivyopendekezwa
*Kulingana na nozzle ya 0.4 mm. Hali ya uchapishaji inaweza kutofautiana na kipenyo tofauti cha pua
Joto la kuchapa | 210-230 (℃) |
Joto la kitanda | 50-60 (℃) |
Tabaka za ukuta | Tabaka 2 |
Tabaka za juu na chini | Tabaka 4 |
Infill | 100% |
Joto la kawaida | 25 ℃ |
Shabiki wa baridi | 0-10% |
Kasi ya kuchapa | 30 - 50 (mm/s) |
Kipenyo cha pua | 0.4 mm |
3Dprinting vigezo halisi
*Vielelezo vyote lazima ziachwe kwa joto la kawaida kwa masaa 24 kabla ya kupima. Vigezo ni msingi wa printa ya Bambulab P1S 3D.
Joto la kuchapa | 220 (℃) |
Joto la kitanda | 55 (℃) |
Tabaka za ukuta | Tabaka 2 |
Tabaka za juu na chini | Tabaka 4 |
Infill | 100% |
Joto la kawaida | 25 ℃ |
Shabiki wa baridi | 10% |
Kasi ya kuchapa | 50 (mm/s) |
Kipenyo cha pua | 0.4 mm |
Mali ya mitambo
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya hali | Sindano ukingo wa kawaida | Uchapishaji wa 3D xy mhimili wa kawaida | Uchapishaji wa 3D z mhimili wa kawaida | Sehemu |
Nguvu tensile | ISO 527 | 50mm/min | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | MPA |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO 527 | 50mm/min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
Modulus tensile | ISO 527 | 50mm/min | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Nguvu ya kubadilika | ISO 178 | 2mm/min | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO 178 | 2mm/min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Nguvu ya athari ya charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | KJ/㎡ |
IZOD Athari za Athari | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | KJ/㎡ |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Thamani ya kawaida | Sehemu |
Wiani | ISO 1183 | Kuzamishwa | 1.17 | g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | g/10 min |
Unyonyaji wa unyevu
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Sindano ukingo wa kawaida | Uchapishaji wa 3D thamani ya kawaida | Sehemu |
Unyonyaji wa unyevu | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Mali ya kemikali
Mali | Matokeo ya upimaji |
Upinzani dhaifu wa asidi | Sio sugu |
Upinzani mkubwa wa asidi | Sio sugu |
Upinzani dhaifu wa msingi | Sio sugu |
Upinzani wa msingi wenye nguvu | Sio sugu |
Upinzani wa suluhisho la kikaboni | Sio sugu |
Mali ya mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Sindano ukingo wa kawaida | Uchapishaji wa 3D xy mhimili wa kawaida | Uchapishaji wa 3D z mhimili wa kawaida | Sehemu |
Joto la mpito la glasi | DSC | 10 ℃/min | 65.5 | ℃ | ||
Joto la fuwele | DSC | 10 ℃/min | 107.7 | ℃ | ||
Hatua ya kuyeyuka | DSC | 10 ℃/min | 147.8 | ℃ | ||
Joto la kupotosha | TGA | 20 ℃/min | N/A. | ℃ | ||
Joto la kupotosha joto | ISO 75 | 0.45mpa | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Joto la kupotosha joto | ISO 75 | 1.8MPa | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Vigezo vya uchapishaji vya 3D vilivyopendekezwa
*Kulingana na nozzle ya 0.4 mm. Hali ya uchapishaji inaweza kutofautiana na kipenyo tofauti cha pua
Joto la kuchapa | 210-230 (℃) |
Joto la kitanda | 50-60 (℃) |
Tabaka za ukuta | Tabaka 2 |
Tabaka za juu na chini | Tabaka 4 |
Infill | 100% |
Joto la kawaida | 25 ℃ |
Shabiki wa baridi | 0-10% |
Kasi ya kuchapa | 30 - 50 (mm/s) |
Kipenyo cha pua | 0.4 mm |
3Dprinting vigezo halisi
*Vielelezo vyote lazima ziachwe kwa joto la kawaida kwa masaa 24 kabla ya kupima. Vigezo ni msingi wa printa ya Bambulab P1S 3D.
Joto la kuchapa | 220 (℃) |
Joto la kitanda | 55 (℃) |
Tabaka za ukuta | Tabaka 2 |
Tabaka za juu na chini | Tabaka 4 |
Infill | 100% |
Joto la kawaida | 25 ℃ |
Shabiki wa baridi | 10% |
Kasi ya kuchapa | 50 (mm/s) |
Kipenyo cha pua | 0.4 mm |