Dath: | |
---|---|
Infhaighteacht: | |
Airíonna meicniúla
Maoin | Modh tástála | T esting riocht | Múnlú insteallta luach tipiciúil | Luach tipiciúil 3D Priontáil XY Axis | Luach tipiciúil priontála 3d z ais z | Aonad |
Neart teanntachta | Iso 527 | 50mm/min | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | MPA |
Fadú ag sos | ISO 527 | 50mm/min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
Modulus teanntachta | ISO 527 | 50mm/min | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Neart solúbthachta | ISO 178 | 2mm/min | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPA |
Modal Flexural | ISO 178 | 2mm/min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Neart tionchair charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | Kj/㎡ |
Neart tionchair izod | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | Kj/㎡ |
Airíonna fisiceacha
Maoin | Modh tástála | Riocht tástála | Luach tipiciúil | Aonad |
Dlús | ISO 1183 | Tuiscintí | 1.17 | g/cm3 |
Innéacs sreafa leá (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | g/10 nóiméad |
Ionsú taise
Maoin | Modh tástála | Riocht tástála | Múnlú insteallta luach tipiciúil | Luach tipiciúil priontála 3D | Aonad |
Ionsú taise | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Airíonna ceimiceacha
Maoin | Toradh tástála |
Friotaíocht aigéad lag | Ní frithsheasmhach |
Friotaíocht aigéad láidir | Ní frithsheasmhach |
Friotaíocht bonn lag | Ní frithsheasmhach |
Friotaíocht bonn láidir | Ní frithsheasmhach |
Friotaíocht tuaslagáin orgánach | Ní frithsheasmhach |
Airíonna teirmeacha
Maoin | Modh tástála | Riocht tástála | Múnlú insteallta luach tipiciúil | Luach tipiciúil 3D Priontáil XY Axis | Luach tipiciúil priontála 3d z ais z | Aonad |
Teocht trasdula gloine | DSc | 10 ℃/min | 65.5 | ℃ | ||
Teocht criostalaithe | DSc | 10 ℃/min | 107.7 | ℃ | ||
Leáphointe | DSc | 10 ℃/min | 147.8 | ℃ | ||
Teocht saobhadh | TGA | 20 ℃/min | N/A. | ℃ | ||
Teocht saobhadh teasa | ISO 75 | 0.45MPA | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Teocht saobhadh teasa | ISO 75 | 1.8MPA | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Teocht softening vicat | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Paraiméadair priontála 3D molta
*Bunaithe ar 0.4 mm. D'fhéadfadh coinníollacha priontála a bheith éagsúil le trastomhais nozzle éagsúla
Teocht phriontála | 210-230 (℃) |
Teocht na leapa | 50-60 (℃) |
Sraitheanna balla | 2 shraith |
Sraitheanna barr agus bun | 4 Sraitheanna |
Insíotháil | 100% |
Teocht chomhthimpeallach | 25 ℃ |
Lucht leanúna fuaraithe | 0-10% |
Luas priontála | 30 - 50 (mm/s) |
Trastomhas nozzle | 0.4 mm |
Paraiméadair iarbhír 3dprinting
*Ní mór gach eiseamal a fhágáil ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig roimh an tástáil. Tá na paraiméadair bunaithe ar an printéir 3D Bambulab P1S.
Teocht phriontála | 220 (℃) |
Teocht na leapa | 55 (℃) |
Sraitheanna balla | 2 shraith |
Sraitheanna barr agus bun | 4 Sraitheanna |
Insíotháil | 100% |
Teocht chomhthimpeallach | 25 ℃ |
Lucht leanúna fuaraithe | 10% |
Luas priontála | 50 (mm/s) |
Trastomhas nozzle | 0.4 mm |
Airíonna meicniúla
Maoin | Modh tástála | T esting riocht | Múnlú insteallta luach tipiciúil | Luach tipiciúil 3D Priontáil XY Axis | Luach tipiciúil priontála 3d z ais z | Aonad |
Neart teanntachta | Iso 527 | 50mm/min | 63.33 | 34.74 ± 4 | 30.34 ± 4 | MPA |
Fadú ag sos | ISO 527 | 50mm/min | 3.31 | 5.18 ± 1 | 1.6 ± 0.2 | % |
Modulus teanntachta | ISO 527 | 50mm/min | 2408.34 | 2200.4 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Neart solúbthachta | ISO 178 | 2mm/min | 91.04 | 58.36 ± 4 | 44.31 ± 4 | MPA |
Modal Flexural | ISO 178 | 2mm/min | 3646.67 | 2326.67 ± 100 | 2057.5 ± 100 | MPA |
Neart tionchair charpy | ISO 179 | 23 ℃ | 24.73 | 18 ± 2 | 7.54 ± 1 | Kj/㎡ |
Neart tionchair izod | ISO 180 | 23 ℃ | 18.1 | 12.66 ± 2 | 6.44 ± 1 | Kj/㎡ |
Airíonna fisiceacha
Maoin | Modh tástála | Riocht tástála | Luach tipiciúil | Aonad |
Dlús | ISO 1183 | Tuiscintí | 1.17 | g/cm3 |
Innéacs sreafa leá (MFR) | ISO 1133 | 210 ℃/2.16kg | 2-7 | g/10 nóiméad |
Ionsú taise
Maoin | Modh tástála | Riocht tástála | Múnlú insteallta luach tipiciúil | Luach tipiciúil priontála 3D | Aonad |
Ionsú taise | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.5 | 0.6 | % |
Airíonna ceimiceacha
Maoin | Toradh tástála |
Friotaíocht aigéad lag | Ní frithsheasmhach |
Friotaíocht aigéad láidir | Ní frithsheasmhach |
Friotaíocht bonn lag | Ní frithsheasmhach |
Friotaíocht bonn láidir | Ní frithsheasmhach |
Friotaíocht tuaslagáin orgánach | Ní frithsheasmhach |
Airíonna teirmeacha
Maoin | Modh tástála | Riocht tástála | Múnlú insteallta luach tipiciúil | Luach tipiciúil 3D Priontáil XY Axis | Luach tipiciúil priontála 3d z ais z | Aonad |
Teocht trasdula gloine | DSc | 10 ℃/min | 65.5 | ℃ | ||
Teocht criostalaithe | DSc | 10 ℃/min | 107.7 | ℃ | ||
Leáphointe | DSc | 10 ℃/min | 147.8 | ℃ | ||
Teocht saobhadh | TGA | 20 ℃/min | N/A. | ℃ | ||
Teocht saobhadh teasa | ISO 75 | 0.45MPA | 57.6 | 55.3 | 56.6 | ℃ |
Teocht saobhadh teasa | ISO 75 | 1.8MPA | 56.5 | 54.8 | 52.4 | ℃ |
Teocht softening vicat | ISO 306 | 50 ℃/10n | 61.6 | 59.6 | 60 | ℃ |
Paraiméadair priontála 3D molta
*Bunaithe ar 0.4 mm. D'fhéadfadh coinníollacha priontála a bheith éagsúil le trastomhais nozzle éagsúla
Teocht phriontála | 210-230 (℃) |
Teocht na leapa | 50-60 (℃) |
Sraitheanna balla | 2 shraith |
Sraitheanna barr agus bun | 4 Sraitheanna |
Insíotháil | 100% |
Teocht chomhthimpeallach | 25 ℃ |
Lucht leanúna fuaraithe | 0-10% |
Luas priontála | 30 - 50 (mm/s) |
Trastomhas nozzle | 0.4 mm |
Paraiméadair iarbhír 3dprinting
*Ní mór gach eiseamal a fhágáil ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig roimh an tástáil. Tá na paraiméadair bunaithe ar an printéir 3D Bambulab P1S.
Teocht phriontála | 220 (℃) |
Teocht na leapa | 55 (℃) |
Sraitheanna balla | 2 shraith |
Sraitheanna barr agus bun | 4 Sraitheanna |
Insíotháil | 100% |
Teocht chomhthimpeallach | 25 ℃ |
Lucht leanúna fuaraithe | 10% |
Luas priontála | 50 (mm/s) |
Trastomhas nozzle | 0.4 mm |