te utu: | |
---|---|
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 190- 230℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 50-60 ℃ |
Nga papanga papanga | Whakapiripiri ngohengohe ngohengohe | Te tuhi maimoatanga matara | Kaore he tukatuka e hiahiatia ana |
Rau Uara Rakau | 0.4-0.6 | Tawhiti tawhiti | 1mmm |
Pāmahana taiao | Te pāmahana rūma | Tere tere | 50mm / s |
Rauemi Tautoko Taunakitia | Viga | Whakamaroke te pāmahana | 50 ℃ |
Tere tere | 40--250 mm / s | Te mea powhiriwhiri | 100% |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | Astm D792 | @ 23 ℃ 1.25g / cm3 |
Reera rerenga rere | Astm D1238 | 190 ℃ / 2.16kg 9G / 10min |
Taputapu ahi
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Te reti mura | UL94 | @ 1.5mm hb |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | Astm D7426 | @ 10 ℃ / min 60.9 ℃ | |
Te pāmahana | Astm D7426 | @ 10 ℃ / min 164 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | Astm E2402 | @ 20 ℃ / min ≥364 ℃ | |
Tuhinga o mua | Astm E831 | 101 × 10-06 ㎛ (m · ℃) | |
Te tatauranga whakaheke | Astm D955 | @ 23 ℃ 0.1-0.3% | |
Te pāmahana iti o Vicat | Astm D1525 | 5KG, 50 ℃ / h 54 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Astm D648 | 0.45mpa / 53 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | Astm D638 | @ 50mm / min 60.6mpa |
Elongation i te wa pakaru | Astm D638 | @ 50mm / min 6.3% |
Te kaha o te kaha | Astm D790 | @ 2mm / min 65mpa |
Modulus tinihanga | Astm D790 | @ 2mm / min 1895mpa |
Te kaha o te ngakau ngawari me te tirotiro | Astm D256 | @ 3.2mm 33J / ㎡ |
Modulus taitamariki | Astm D638 | @Mm / min 2760mpa |
Te ātete matū
Take | Kōeke |
Ko nga waikawa ngoikore e pa ana ki te ph3-6 | Pai |
Ko te waikawa kaha e pa ana ki te pH <3 | Pōhara |
Ko te turanga ngoikore e pa ana ki te ph8-10 | Pai |
Ko te turanga kaha e pa ana ki te pH> 10 | Pōhara |
Wai deionized | Pai |
Athyl waipiro | Tau toharite |
Acetone | Pōhara |
Penehīni | Pai |
E waro | Pai |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 190- 230℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 50-60 ℃ |
Nga papanga papanga | Whakapiripiri ngohengohe ngohengohe | Te tuhi maimoatanga matara | Kaore he tukatuka e hiahiatia ana |
Rau Uara Rakau | 0.4-0.6 | Tawhiti tawhiti | 1mmm |
Pāmahana taiao | Te pāmahana rūma | Tere tere | 50mm / s |
Rauemi Tautoko Taunakitia | Viga | Whakamaroke te pāmahana | 50 ℃ |
Tere tere | 40--250 mm / s | Te mea powhiriwhiri | 100% |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | Astm D792 | @ 23 ℃ 1.25g / cm3 |
Reera rerenga rere | Astm D1238 | 190 ℃ / 2.16kg 9G / 10min |
Taputapu ahi
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Te reti mura | UL94 | @ 1.5mm hb |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | Astm D7426 | @ 10 ℃ / min 60.9 ℃ | |
Te pāmahana | Astm D7426 | @ 10 ℃ / min 164 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | Astm E2402 | @ 20 ℃ / min ≥364 ℃ | |
Tuhinga o mua | Astm E831 | 101 × 10-06 ㎛ (m · ℃) | |
Te tatauranga whakaheke | Astm D955 | @ 23 ℃ 0.1-0.3% | |
Te pāmahana iti o Vicat | Astm D1525 | 5KG, 50 ℃ / h 54 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Astm D648 | 0.45mpa / 53 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | Astm D638 | @ 50mm / min 60.6mpa |
Elongation i te wa pakaru | Astm D638 | @ 50mm / min 6.3% |
Te kaha o te kaha | Astm D790 | @ 2mm / min 65mpa |
Modulus tinihanga | Astm D790 | @ 2mm / min 1895mpa |
Te kaha o te ngakau ngawari me te tirotiro | Astm D256 | @ 3.2mm 33J / ㎡ |
Modulus taitamariki | Astm D638 | @Mm / min 2760mpa |
Te ātete matū
Take | Kōeke |
Ko nga waikawa ngoikore e pa ana ki te ph3-6 | Pai |
Ko te waikawa kaha e pa ana ki te pH <3 | Pōhara |
Ko te turanga ngoikore e pa ana ki te ph8-10 | Pai |
Ko te turanga kaha e pa ana ki te ph> 10 | Pōhara |
Wai deionized | Pai |
Athyl waipiro | Tau toharite |
Acetone | Pōhara |
Penehīni | Pai |
E waro | Pai |