Tae: | |
---|---|
: | |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 190- 230℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 40-60 ℃ |
Diable diameter | ≥ 0.4 mm | Paparanga Taapiri | Tāpirihia te kāpia kia rite ki nga taonga |
Tere tere | 40--300 mm / s | Te mea powhiriwhiri | Runga |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183-1 | 1.21g / cm3 |
Reera rerenga rere | ISO 1133 | 10g / 10min |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | ISO11357 | 110 ℃ | |
Te pāmahana | ISO11357 | 155 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | / | 375 ℃ | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO306 | / | |
Pāmahana pāmahana | ISO 72 | 0.45mpa / 56 ℃ 1.80mpa / 53.6 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO 527 | 62mpa |
Elongation i te wa pakaru | ISO 527 | 1.92% |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 85mpa |
Modulus tinihanga | ISO 178 | 2650mpa |
Te kaha o te ngakau ngawari me te tirotiro | ISO 179 | 6.85KJ / ㎡ |
Te kaha o te ngakau ngawari kaore i hurihia | ISO 179 | 20.85kj / ㎡ |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 190- 230℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 40-60 ℃ |
Diable diameter | ≥ 0.4 mm | Paparanga Taapiri | Tāpirihia te kāpia kia rite ki nga taonga |
Tere tere | 40--300 mm / s | Te mea powhiriwhiri | Runga |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183-1 | 1.21g / cm3 |
Reera rerenga rere | ISO 1133 | 10g / 10min |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | ISO11357 | 110 ℃ | |
Te pāmahana | ISO11357 | 155 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | / | 375 ℃ | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO306 | / | |
Pāmahana pāmahana | ISO 72 | 0.45mpa / 56 ℃ 1.80mpa / 53.6 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO 527 | 62mpa |
Elongation i te wa pakaru | ISO 527 | 1.92% |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 85mpa |
Modulus tinihanga | ISO 178 | 2650mpa |
Te kaha o te ngakau ngawari me te tirotiro | ISO 179 | 6.85KJ / ㎡ |
Te kaha o te ngakau ngawari kaore i hurihia | ISO 179 | 20.85kj / ㎡ |