Rangi: | |
---|---|
Upatikanaji: | |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 190- 230℃ | Joto la joto la kitanda | 40-60 ℃ |
Kipenyo cha pua | ≥ 0.4 mm | Jukwaa la Uchapishaji | Ongeza gundi kulingana na vifaa |
Kasi ya kuchapa | 40--300 mm/s | Shabiki wa baridi | On |
Inafaa kwa Printa zote za FDM 3D / Mashine za Uchapishaji za 3D |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183-1 | 1.21g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | ISO 1133 | 10g/10min |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Upitishaji wa glasi | ISO11357 | 110 ℃ | |
Joto la kuyeyuka | ISO11357 | 155 ℃ | |
Joto la mtengano | / | 375 ℃ | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO306 | / | |
Joto la kupotosha joto | ISO 72 | 0.45mpa/56 ℃ 1.80mpa/53.6 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO 527 | 62MPa |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO 527 | 1.92% |
Nguvu ya kubadilika | ISO 178 | 85MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO 178 | 2650mpa |
Nguvu ya athari ya charpy na notched | ISO 179 | 6.85kj/㎡ |
Nguvu ya athari ya charpy bila kupunguzwa | ISO 179 | 20.85kj/㎡ |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 190- 230℃ | Joto la joto la kitanda | 40-60 ℃ |
Kipenyo cha pua | ≥ 0.4 mm | Jukwaa la Uchapishaji | Ongeza gundi kulingana na vifaa |
Kasi ya kuchapa | 40--300 mm/s | Shabiki wa baridi | On |
Inafaa kwa Printa zote za FDM 3D / Mashine za Uchapishaji za 3D |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183-1 | 1.21g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | ISO 1133 | 10g/10min |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Upitishaji wa glasi | ISO11357 | 110 ℃ | |
Joto la kuyeyuka | ISO11357 | 155 ℃ | |
Joto la mtengano | / | 375 ℃ | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO306 | / | |
Joto la kupotosha joto | ISO 72 | 0.45mpa/56 ℃ 1.80mpa/53.6 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO 527 | 62MPa |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO 527 | 1.92% |
Nguvu ya kubadilika | ISO 178 | 85MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO 178 | 2650mpa |
Nguvu ya athari ya charpy na notched | ISO 179 | 6.85kj/㎡ |
Nguvu ya athari ya charpy bila kupunguzwa | ISO 179 | 20.85kj/㎡ |