Warna: | |
---|---|
Ketersediaan: | |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 190- 230℃ | Suhu katil yang dipanaskan | 40-60 ℃ |
Diameter muncung | ≥ 0.4 mm | Platform Percetakan | Masukkan gam mengikut bahan |
Kelajuan percetakan | 40--300 mm/s | Peminat penyejuk | Pada |
Sesuai untuk semua mesin pencetak 3D / mesin percetakan 3D FDM |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183-1 | 1.21g/cm3 |
Indeks aliran cair | ISO 1133 | 10g/10min |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Transsisi kaca | ISO11357 | 110 ℃ | |
Suhu lebur | ISO11357 | 155 ℃ | |
Suhu penguraian | / | 375 ℃ | |
Vicat melembutkan suhu | ISO306 | / | |
Suhu penyimpangan haba | ISO 72 | 0.45MPa/56 ℃ 1.80mpa/53.6 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 62mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO 527 | 1.92% |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 85mpa |
Modulus lentur | ISO 178 | 2650mpa |
Kekuatan kesan charpy dengan bertenaga | ISO 179 | 6.85kj/㎡ |
Kekuatan kesan charpy tanpa terperangkap | ISO 179 | 20.85kj/㎡ |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 190- 230℃ | Suhu katil yang dipanaskan | 40-60 ℃ |
Diameter muncung | ≥ 0.4 mm | Platform Percetakan | Masukkan gam mengikut bahan |
Kelajuan percetakan | 40--300 mm/s | Peminat penyejuk | Pada |
Sesuai untuk semua mesin pencetak 3D / mesin percetakan 3D FDM |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183-1 | 1.21g/cm3 |
Indeks aliran cair | ISO 1133 | 10g/10min |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Transsisi kaca | ISO11357 | 110 ℃ | |
Suhu lebur | ISO11357 | 155 ℃ | |
Suhu penguraian | / | 375 ℃ | |
Vicat melembutkan suhu | ISO306 | / | |
Suhu penyimpangan haba | ISO 72 | 0.45MPa/56 ℃ 1.80mpa/53.6 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 62mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO 527 | 1.92% |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 85mpa |
Modulus lentur | ISO 178 | 2650mpa |
Kekuatan kesan charpy dengan bertenaga | ISO 179 | 6.85kj/㎡ |
Kekuatan kesan charpy tanpa terperangkap | ISO 179 | 20.85kj/㎡ |