màu: | |
---|---|
Tính khả dụng: | |
Thông số in
Sự miêu tả | Dữ liệu | Desciption | Dữ liệu |
Nhiệt độ vòi phun | 190230 | Kích thước vòi phun | 0,2,0,4,0,6,0,8mm |
In vật liệu nền tảng | - | In hình bề mặt nền tảng | Thêm keo theo vật liệu |
Khoảng cách vỗ giá trị dưới cùng | 0,4-0,6 | Khoảng cách rút tiền | 5 mm |
Nhiệt độ môi trường | Nhiệt độ phòng | Tốc độ rút tiền | 50mm/s |
Tài liệu hỗ trợ được đề xuất | - | Nhiệt độ sấy | 50 |
Tốc độ in | 40--300 mm/s | Quạt làm mát | 100% |
- |
Tính chất vật lý
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Giá trị |
Tỉ trọng | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Chỉ số dòng chảy tan chảy | 210 , 2,16kg 39,4 ± 3,2g/phút | |
20g/10 phút |
Hiệu suất nhiệt
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Giá trị | |
Transsition thủy tinh | DSC, 10 ℃/phút | 61 | |
Nhiệt độ nóng chảy | DSC, 10 ℃/phút | 163 | |
Nhiệt độ phân hủy | / | ≥374 | |
Nhiệt độ làm mềm Vicat | ISO 306, GB/T 1040 | 63 | |
Nhiệt độ biến dạng nhiệt | ISO75 | 0,45MPa/58, 1,80MPa/52 |
Hiệu suất cơ học
Chỉ đường in | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Dữ liệu |
Độ bền kéo | ISO527, GB/T 1040 | 32MPa |
Độ giãn dài khi nghỉ | ISO527, GB/T 1040 | 6,8% |
Sức mạnh uốn | ISO178, GB/T 9341 | 55MPa |
Mô đun uốn | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
Sức mạnh tác động với Notched | ISO179, GB/T 1043 | 6,73kj/ |
Sức mạnh tác động mà không có Notched | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/ |
Thông số in
Sự miêu tả | Dữ liệu | Desciption | Dữ liệu |
Nhiệt độ vòi phun | 190230 | Kích thước vòi phun | 0,2,0,4,0,6,0,8mm |
In vật liệu nền tảng | - | In hình bề mặt nền tảng | Thêm keo theo vật liệu |
Khoảng cách vỗ giá trị dưới cùng | 0,4-0,6 | Khoảng cách rút tiền | 5 mm |
Nhiệt độ môi trường | Nhiệt độ phòng | Tốc độ rút tiền | 50mm/s |
Tài liệu hỗ trợ được đề xuất | - | Nhiệt độ sấy | 50 |
Tốc độ in | 40--300 mm/s | Quạt làm mát | 100% |
- |
Tính chất vật lý
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Giá trị |
Tỉ trọng | ISO 1183 | 1.31g/cm3 |
Chỉ số dòng chảy tan chảy | 210 , 2,16kg 39,4 ± 3,2g/phút | |
20g/10 phút |
Hiệu suất nhiệt
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Giá trị | |
Transsition thủy tinh | DSC, 10 ℃/phút | 61 | |
Nhiệt độ nóng chảy | DSC, 10 ℃/phút | 163 | |
Nhiệt độ phân hủy | / | ≥374 | |
Nhiệt độ làm mềm Vicat | ISO 306, GB/T 1040 | 63 | |
Nhiệt độ biến dạng nhiệt | ISO75 | 0,45MPa/58, 1,80MPa/52 |
Hiệu suất cơ học
Chỉ đường in | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Dữ liệu |
Độ bền kéo | ISO527, GB/T 1040 | 32MPa |
Độ giãn dài khi nghỉ | ISO527, GB/T 1040 | 6,8% |
Sức mạnh uốn | ISO178, GB/T 9341 | 55MPa |
Mô đun uốn | ISO178, GB/T 9341 | 2456MPA |
Sức mạnh tác động với Notched | ISO179, GB/T 1043 | 6,73kj/ |
Sức mạnh tác động mà không có Notched | ISO179, GB/T 1043 | 19.2kj/ |