te utu: | |
---|---|
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 190- 230℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 50-60 ℃ |
Nga papanga papanga | Whakapiripiri ngohengohe ngohengohe | Te tuhi maimoatanga matara | Kaore he tukatuka e hiahiatia ana |
Rau Uara Rakau | 0.4-0.6 | Tawhiti tawhiti | 1mmm |
Pāmahana taiao | Te pāmahana rūma | Tere tere | 50mm / s |
Rauemi Tautoko Taunakitia | Viga | Whakamaroke te pāmahana | 50 ℃ |
Tere tere | 40--250 mm / s | Te mea powhiriwhiri | 100% |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | Astm D792 | @ 23 ℃ 1.25g / cm3 |
Reera rerenga rere | Astm D1238 | 190 ℃ / 2.16kg 9G / 10min |
Taputapu ahi
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Te reti mura | UL94 | @ 1.5mm hb |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | Astm D7426 | @ 10 ℃ / min 60.9 ℃ | |
Te pāmahana | Astm D7426 | @ 10 ℃ / min 164 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | Astm E2402 | @ 20 ℃ / min ≥364 ℃ | |
Tuhinga o mua | Astm E831 | 101 × 10-06 ㎛ (m · ℃) | |
Te tatauranga whakaheke | Astm D955 | @ 23 ℃ 0.1-0.3% | |
Te pāmahana iti o Vicat | Astm D1525 | 5KG, 50 ℃ / h 54 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Astm D648 | 0.45mpa / 53 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | Astm D638 | @ 50mm / min 60.6mpa |
Elongation i te wa pakaru | Astm D638 | @ 50mm / min 6.3% |
Te kaha o te kaha | Astm D790 | @ 2mm / min 65mpa |
Modulus tinihanga | Astm D790 | @ 2mm / min 1895mpa |
Te kaha o te ngakau ngawari me te tirotiro | Astm D256 | @ 3.2mm 33J / ㎡ |
Modulus taitamariki | Astm D638 | @Mm / min 2760mpa |
Te ātete matū
Take | Kōeke |
Ko nga waikawa ngoikore e pa ana ki te ph3-6 | Pai |
Ko te waikawa kaha e pa ana ki te pH <3 | Pōhara |
Ko te turanga ngoikore e pa ana ki te ph8-10 | Pai |
Ko te turanga kaha e pa ana ki te pH> 10 | Pōhara |
Wai deionized | Pai |
Athyl waipiro | Tau toharite |
Acetone | Pōhara |
Penehīni | Pai |
E waro | Pai |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 190- 230℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 50-60 ℃ |
Nga papanga papanga | Whakapiripiri ngohengohe ngohengohe | Te tuhi maimoatanga matara | Kaore he tukatuka e hiahiatia ana |
Rau Uara Rakau | 0.4-0.6 | Tawhiti tawhiti | 1mmm |
Pāmahana taiao | Te pāmahana rūma | Tere tere | 50mm / s |
Rauemi Tautoko Taunakitia | Viga | Whakamaroke te pāmahana | 50 ℃ |
Tere tere | 40--250 mm / s | Te mea powhiriwhiri | 100% |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | Astm D792 | @ 23 ℃ 1.25g / cm3 |
Reera rerenga rere | Astm D1238 | 190 ℃ / 2.16kg 9G / 10min |
Taputapu ahi
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Te reti mura | UL94 | @ 1.5mm hb |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | Astm D7426 | @ 10 ℃ / min 60.9 ℃ | |
Te pāmahana | Astm D7426 | @ 10 ℃ / min 164 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | Astm E2402 | @ 20 ℃ / min ≥364 ℃ | |
Tuhinga o mua | Astm E831 | 101 × 10-06 ㎛ (m · ℃) | |
Te tatauranga whakaheke | Astm D955 | @ 23 ℃ 0.1-0.3% | |
Te pāmahana iti o Vicat | Astm D1525 | 5KG, 50 ℃ / h 54 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Astm D648 | 0.45mpa / 53 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | Astm D638 | @ 50mm / min 60.6mpa |
Elongation i te wa pakaru | Astm D638 | @ 50mm / min 6.3% |
Te kaha o te kaha | Astm D790 | @ 2mm / min 65mpa |
Modulus tinihanga | Astm D790 | @ 2mm / min 1895mpa |
Te kaha o te ngakau ngawari me te tirotiro | Astm D256 | @ 3.2mm 33J / ㎡ |
Modulus taitamariki | Astm D638 | @Mm / min 2760mpa |
Te ātete matū
Take | Kōeke |
Ko nga waikawa ngoikore e pa ana ki te ph3-6 | Pai |
Ko te waikawa kaha e pa ana ki te pH <3 | Pōhara |
Ko te turanga ngoikore e pa ana ki te ph8-10 | Pai |
Ko te turanga kaha e pa ana ki te pH> 10 | Pōhara |
Wai deionized | Pai |
Athyl waipiro | Tau toharite |
Acetone | Pōhara |
Penehīni | Pai |
E waro | Pai |
Nga taonga miihini
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Tiria X- Y- Y -Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-y | 3D Tārua Z Axis Uara | Aronui |
Te kaha kaha | ISO 527 | 50mm / min | 52.5 | 45.2 ± 4 | 37.6 ± 4 | Mai |
Tuhinga ka whai mai | ISO 527 | 50mm / min | 66.7 | 11.4 ± 1.8 | 1.7 ± 0.5 | % |
Turikore m odulus | ISO 527 | 50mm / min | 1668 | 1720 ± 100 | 1711 ± 100 | Mai |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 2mm / min | 76.2 | 68.7 ± 6.5 | 61.8 ± 6.5 | Mai |
Tuhinga o mua | ISO 178 | 2mm / min | 2280 | 1967 ± 100 | 1901 ± 100 | Mai |
C harpy i mupact o te te horoka | ISO 179 | 23 ℃ | Nb | 25 ± 3.5 | 10.5 ± 2 | KJ / M² |
Izod izod ahau stdwat | ISO 180 | 23 ℃ | Nb | 29.8 ± 3.5 | 7.7 ± 2 | KJ / M² |
Nga taonga a tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | Uara angamaheni | Aronui |
Tōnu | ISO 1183 | Rumakanga | 1.26 | g / cm3 |
Reera rerenga rere (MFR) | ISO 1133 | 240 ℃ 2.16KG | 10.0 | g / 10 min |
Whakahaoho Maha
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Te tuhi i te uara angamarau | Aronui |
Whakahaoho Maha | ISO 62 | 50% RH * 23 ℃ | 0.06 | 0.05 | % |
Nga taonga matū
Rawa | Te hua whakamatautau |
Ngoikore waikawa waikawa | E kore e tu |
Te kaha o te waikawa waikawa | E kore e tu |
Ātete ngoikore | E kore e tu |
Te ātete kaha | E kore e tu |
o mua Tuhinga | E kore e tu |
Nga Taonga Tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Tiria X- Y- Y -Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-y | 3D Tārua Z Axis Uara | Aronui |
Te o utu te karaihe | DcS | 10 ℃ / min | 81.6 | ℃ | ||
Te pāmahana pāmahana | Tga | 20 ℃ / min | 387.5 | ℃ | ||
te pāmahana dWera | ISO 75 | 0.45mpa | 71.8 | 74.8 | 72.9 | ℃ |
te pāmahana dWera | ISO 75 | 1.8MMA | 63.8 | 69.8 | 67.6 | ℃ |
mua o Tuhinga | ISO 306 | 50 ℃ / 10n | 79.7 | 78.0 | 77.3 | ℃ |
Nga tohu taarua 3D e taunakitia ana
* I runga i te 'Mm nozzle. He rereke nga ahuatanga o te tuhi me nga rereke rereke
Pāmahana tāngi | 240 - 260 ( ℃ ) |
Pāmahana moenga | 70 - 80 ( ℃ ) |
Nga papanga taiepa | 2 Taputapu |
Runga me raro o raro | 4 Taputapu |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 0 - 10% |
Tere tere | 30 - 50 ( mm / s ) |
Diable diameter | 0.4 mm |
3 taapiri tuuturu
* Me waiho katoa nga tauira i te pāmahana rūma mo te 24 haora i mua i te whakamatautau. Ko nga tohu e ahu mai ana i runga i te Bambulab Pes 3D pūreretā.
Pāmahana tāngi | 250 (℃) |
Pāmahana moenga | 80 (℃) |
Nga papanga taiepa | 2 paparanga |
Runga me raro o raro | E 4 ohanga |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 10% |
Tere tere | 50 (mm / s) |
Diable diameter | 0.4 mm |
Nga taonga miihini
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Tiria X- Y- Y -Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-y | 3D Tārua Z Axis Uara | Aronui |
Te kaha kaha | ISO 527 | 50mm / min | 52.5 | 45.2 ± 4 | 37.6 ± 4 | Mai |
Tuhinga ka whai mai | ISO 527 | 50mm / min | 66.7 | 11.4 ± 1.8 | 1.7 ± 0.5 | % |
Turikore m odulus | ISO 527 | 50mm / min | 1668 | 1720 ± 100 | 1711 ± 100 | Mai |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 2mm / min | 76.2 | 68.7 ± 6.5 | 61.8 ± 6.5 | Mai |
Tuhinga o mua | ISO 178 | 2mm / min | 2280 | 1967 ± 100 | 1901 ± 100 | Mai |
C harpy i mupact o te te horoka | ISO 179 | 23 ℃ | Nb | 25 ± 3.5 | 10.5 ± 2 | KJ / M² |
Izod izod ahau stdwat | ISO 180 | 23 ℃ | Nb | 29.8 ± 3.5 | 7.7 ± 2 | KJ / M² |
Nga taonga a tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | Uara angamaheni | Aronui |
Tōnu | ISO 1183 | Rumakanga | 1.26 | g / cm3 |
Reera rerenga rere (MFR) | ISO 1133 | 240 ℃ 2.16KG | 10.0 | g / 10 min |
Whakahaoho Maha
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Te tuhi i te uara angamarau | Aronui |
Whakahaoho Maha | ISO 62 | 50% RH * 23 ℃ | 0.06 | 0.05 | % |
Nga taonga matū
Rawa | Te hua whakamatautau |
Ngoikore waikawa waikawa | E kore e tu |
Te kaha o te waikawa waikawa | E kore e tu |
Ātete ngoikore | E kore e tu |
Te ātete kaha | E kore e tu |
o mua Tuhinga | E kore e tu |
Nga Taonga Tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Tiria X- Y- Y -Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-y | 3D Tārua Z Axis Uara | Aronui |
Te o utu te karaihe | DcS | 10 ℃ / min | 81.6 | ℃ | ||
Te pāmahana pāmahana | Tga | 20 ℃ / min | 387.5 | ℃ | ||
te pāmahana dWera | ISO 75 | 0.45mpa | 71.8 | 74.8 | 72.9 | ℃ |
te pāmahana dWera | ISO 75 | 1.8MMA | 63.8 | 69.8 | 67.6 | ℃ |
mua o Tuhinga | ISO 306 | 50 ℃ / 10n | 79.7 | 78.0 | 77.3 | ℃ |
Nga tohu taarua 3D e taunakitia ana
* I runga i te 'Mm nozzle. He rereke nga ahuatanga o te tuhi me nga rereke rereke
Pāmahana tāngi | 240 - 260 ( ℃ ) |
Pāmahana moenga | 70 - 80 ( ℃ ) |
Nga papanga taiepa | 2 Taputapu |
Runga me raro o raro | 4 Taputapu |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 0 - 10% |
Tere tere | 30 - 50 ( mm / s ) |
Diable diameter | 0.4 mm |
3 taapiri tuuturu
* Me waiho katoa nga tauira i te pāmahana rūma mo te 24 haora i mua i te whakamatautau. Ko nga tohu e ahu mai ana i runga i te Bambulab Pes 3D pūreretā.
Pāmahana tāngi | 250 (℃) |
Pāmahana moenga | 80 (℃) |
Nga papanga taiepa | 2 paparanga |
Runga me raro o raro | E 4 ohanga |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 10% |
Tere tere | 50 (mm / s) |
Diable diameter | 0.4 mm |