te tae: | |
---|---|
Te waatea: | |
Nga taonga miihini
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | I te werohanga wero i te uara | 3D te taapiri xy tokixical uara uara | Tiri 3D Tiriti Z Axis Uara | Aronui |
Te kaha kaha | ISO 527 | 50mm / min | 52.5 | 45.2 ± 4 | 37.6 ±4 | Mai |
Elongation i te wa pakaru | ISO 527 | 50mm / min | 66.7 | 11.4 ±1.8 | 1.7 ± 0.5 | % |
Modulus Tnullus | ISO 527 | 50mm / min | 1668 | 1720 ±100 | 1711 ± 100 | Mai |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 2mm / min | 76.2 | 68.7 ± 6.5 | 61.8 ±6.5 | Mai |
Modulus tinihanga | ISO 178 | 2mm / min | 2280 | 1967 ±100 | 1901 ± 100 | Mai |
Te kaha o te ngakau | ISO 179 | 23 ℃ | Nb | 25 ± 3.5 | 10.5 ± 2 | KJ / ㎡; |
Te kaha o te kaha o Izod | ISO 180 | 23 ℃ | Nb | 29.8 ±3.5 | 7.7 ± 2 | KJ / ㎡; |
Nga taonga a tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | Uara angamaheni | Aronui |
Tōnu | ISO 1183 | Rumakanga | 1.26 | g / cm3 |
Reera rerenga rere (MFR) | ISO 1133 | 240 ℃ 2.16KG | 10.0 | g / 10 min |
Whakahaoho Maha
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Te tuhi i te uara angamarau | Aronui |
Whakahaoho Maha | ISO 62 | 50% RH * 23 ℃ | 0.06 | 0.05 | % |
Nga taonga matū
Rawa | Te hua whakamatautau |
Ngoikore waikawa waikawa | E kore e tu |
Te kaha o te waikawa waikawa | E kore e tu |
Ātete ngoikore | E kore e tu |
Te ātete kaha | E kore e tu |
o mua Tuhinga | E kore e tu |
Nga Taonga Tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Tiria X- Y- Y -Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-y | 3D Tārua Z Axis Uara | Aronui |
Te o utu te karaihe | DcS | 10 ℃ / min | 81.6 | ℃ | ||
Te pāmahana pāmahana | Tga | 20 ℃ / min | 387.5 | ℃ | ||
te pāmahana dWera | ISO 75 | 0.45mpa | 71.8 | 74.8 | 72.9 | ℃ |
te pāmahana dWera | ISO 75 | 1.8MMA | 63.8 | 69.8 | 67.6 | ℃ |
mua o Tuhinga | ISO 306 | 50 ℃ / 10n | 79.7 | 78.0 | 77.3 | ℃ |
Nga tohu taarua 3D e taunakitia ana
* I runga i te 'Mm nozzle. He rereke nga ahuatanga o te tuhi me nga rereke rereke
Pāmahana tāngi | 240 - 260 ( ℃ ) |
Pāmahana moenga | 70 - 80 ( ℃ ) |
Nga papanga taiepa | 2 Taputapu |
Runga me raro o raro | 4 Taputapu |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 0 - 10% |
Tere tere | 30 - 50 ( mm / s ) |
Diable diameter | 0.4 mm |
3 taapiri tuuturu
* Me waiho katoa nga tauira i te pāmahana rūma mo te 24 haora i mua i te whakamatautau. Ko nga tohu e ahu mai ana i runga i te Bambulab Pes 3D pūreretā.
Pāmahana tāngi | 250 (℃) |
Pāmahana moenga | 80 (℃) |
Nga papanga taiepa | 2 paparanga |
Runga me raro o raro | E 4 ohanga |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 10% |
Tere tere | 50 (mm / s) |
Diable diameter | 0.4 mm |
Nga taonga miihini
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | I te werohanga wero i te uara | 3D te taapiri xy tokixical uara uara | Tiri 3D Tiriti Z Axis Uara | Aronui |
Te kaha kaha | ISO 527 | 50mm / min | 52.5 | 45.2 ± 4 | 37.6 ±4 | Mai |
Elongation i te wa pakaru | ISO 527 | 50mm / min | 66.7 | 11.4 ±1.8 | 1.7 ± 0.5 | % |
Modulus Tnullus | ISO 527 | 50mm / min | 1668 | 1720 ±100 | 1711 ± 100 | Mai |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 2mm / min | 76.2 | 68.7 ± 6.5 | 61.8 ±6.5 | Mai |
Modulus tinihanga | ISO 178 | 2mm / min | 2280 | 1967 ±100 | 1901 ± 100 | Mai |
Te kaha o te ngakau | ISO 179 | 23 ℃ | Nb | 25 ± 3.5 | 10.5 ± 2 | KJ / ㎡; |
Te kaha o te kaha o Izod | ISO 180 | 23 ℃ | Nb | 29.8 ±3.5 | 7.7 ± 2 | KJ / ㎡; |
Nga taonga a tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | Uara angamaheni | Aronui |
Tōnu | ISO 1183 | Rumakanga | 1.26 | g / cm3 |
Reera rerenga rere (MFR) | ISO 1133 | 240 ℃ 2.16KG | 10.0 | g / 10 min |
Whakahaoho Maha
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Te tuhi i te uara angamarau | Aronui |
Whakahaoho Maha | ISO 62 | 50% RH * 23 ℃ | 0.06 | 0.05 | % |
Nga taonga matū
Rawa | Te hua whakamatautau |
Ngoikore waikawa waikawa | E kore e tu |
Te kaha o te waikawa waikawa | E kore e tu |
Ātete ngoikore | E kore e tu |
Te ātete kaha | E kore e tu |
o mua Tuhinga | E kore e tu |
Nga Taonga Tinana
Rawa | Tikanga whakamatautau | Te Whakamatau Whakamatau | ahau Ka raru i te uara o te tawhito | 3D Tiria X- Y- Y -Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-y | 3D Tārua Z Axis Uara | Aronui |
Te o utu te karaihe | DcS | 10 ℃ / min | 81.6 | ℃ | ||
Te pāmahana pāmahana | Tga | 20 ℃ / min | 387.5 | ℃ | ||
te pāmahana dWera | ISO 75 | 0.45mpa | 71.8 | 74.8 | 72.9 | ℃ |
te pāmahana dWera | ISO 75 | 1.8MMA | 63.8 | 69.8 | 67.6 | ℃ |
mua o Tuhinga | ISO 306 | 50 ℃ / 10n | 79.7 | 78.0 | 77.3 | ℃ |
Nga tohu taarua 3D e taunakitia ana
* I runga i te 'Mm nozzle. He rereke nga ahuatanga o te tuhi me nga rereke rereke
Pāmahana tāngi | 240 - 260 ( ℃ ) |
Pāmahana moenga | 70 - 80 ( ℃ ) |
Nga papanga taiepa | 2 Taputapu |
Runga me raro o raro | 4 Taputapu |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 0 - 10% |
Tere tere | 30 - 50 ( mm / s ) |
Diable diameter | 0.4 mm |
3 taapiri tuuturu
* Me waiho katoa nga tauira i te pāmahana rūma mo te 24 haora i mua i te whakamatautau. Ko nga tohu e ahu mai ana i runga i te Bambulab Pes 3D pūreretā.
Pāmahana tāngi | 250 (℃) |
Pāmahana moenga | 80 (℃) |
Nga papanga taiepa | 2 paparanga |
Runga me raro o raro | E 4 ohanga |
Kūtā | 100% |
Te pāmahana pāmahana | 25 ℃ |
Te mea powhiriwhiri | 10% |
Tere tere | 50 (mm / s) |
Diable diameter | 0.4 mm |