வண்ணம்: | |
---|---|
கிடைக்கும்: | |
இயந்திர பண்புகள்
சொத்து | சோதனை முறை | சோதனை நிலை | ஊசி வடிவமைத்தல் வழக்கமான மதிப்பு | 3D அச்சிடுதல் XY அச்சு வழக்கமான மதிப்பு | 3D அச்சிடுதல் Z அச்சு வழக்கமான மதிப்பு | அலகு |
இழுவிசை வலிமை | ஐஎஸ்ஓ 527 | 50 மிமீ/நிமிடம் | 52.5 | 45.2 ± 4 | 37.6 .4 | Mpa |
இடைவேளையில் நீளம் | ஐஎஸ்ஓ 527 | 50 மிமீ/நிமிடம் | 66.7 | 11.4 .1.8 | 1.7 . 0.5 | % |
இழுவிசை மட்டு | ஐஎஸ்ஓ 527 | 50 மிமீ/நிமிடம் | 1668 | 1720 .100 | 1711 . 100 | Mpa |
நெகிழ்வு வலிமை | ஐஎஸ்ஓ 178 | 2 மிமீ/நிமிடம் | 76.2 | 68.7 . 6.5 | 61.8 .6.5 | Mpa |
நெகிழ்வு மாடுலஸ் | ஐஎஸ்ஓ 178 | 2 மிமீ/நிமிடம் | 2280 | 1967100 | 1901 . 100 | Mpa |
சர்பி தாக்க வலிமை | ஐஎஸ்ஓ 179 | 23 | Nb | 25 . 3.5 | 10.5 . 2 | Kj/㎡; |
Izod தாக்க வலிமை | ஐஎஸ்ஓ 180 | 23 | Nb | 29.8 .3.5 | 7.7 . 2 | /Kj ; |
இயற்பியல் பண்புகள்
சொத்து | சோதனை முறை | சோதனை நிலை | வழக்கமான மதிப்பு | அலகு |
அடர்த்தி | ஐஎஸ்ஓ 1183 | மூழ்கியது | 1.26 | ஜி/செ.மீ.3 |
உருகும் ஓட்டக் குறியீடு (எம்.எஃப்.ஆர்) | ஐஎஸ்ஓ 1133 | 240 ℃ 2.16 கிலோ | 10.0 | ஜி/10 நிமிடம் |
ஈரப்பதம் உறிஞ்சுதல்
சொத்து | சோதனை முறை | சோதனை நிலை | நான் வைத்திருக்கிறேன் பழைய மதிப்பை | 3D வழக்கமான மதிப்பை அச்சிடுதல் | அலகு |
ஈரப்பதம் உறிஞ்சுதல் | ஐஎஸ்ஓ 62 | 50%RH*23 | 0.06 | 0.05 | % |
வேதியியல் பண்புகள்
சொத்து | சோதனை முடிவு |
பலவீனமான அமில எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
வலுவான அமில எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
பலவீனமான அடிப்படை எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
வலுவான அடிப்படை எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
O rganic s olution எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
வெப்ப பண்புகள்
சொத்து | சோதனை முறை | சோதனை நிலை | நான் வைத்திருக்கிறேன் பழைய மதிப்பை | 3D அச்சிடுதல் எக்ஸ்-ஒய் அச்சு வழக்கமான மதிப்பை | 3D அச்சிடுதல் Z அச்சு வழக்கமான மதிப்பை | அலகு |
கிளாஸ் டி ரான்சிஷன் டி செறிவூட்டல் | டி.எஸ்.சி. | 10 ℃/நிமிடம் | 81.6 | . | ||
சிதைவு வெப்பநிலை | டிஜிஏ | 20 ℃/நிமிடம் | 387.5 | . | ||
வெப்ப டி iStoration வெப்பநிலை | ஐஎஸ்ஓ 75 | 0.45MPA | 71.8 | 74.8 | 72.9 | . |
வெப்ப டி iStoration வெப்பநிலை | ஐஎஸ்ஓ 75 | 1.8 எம்பா | 63.8 | 69.8 | 67.6 | . |
விசாட் எஸ் பெரும்பாலும் டி செம்பளம் | ஐஎஸ்ஓ 306 | 50 ℃/10n | 79.7 | 78.0 | 77.3 | . |
பரிந்துரைக்கப்பட்ட 3D அச்சிடும் அளவுருக்கள்
*0.4 மிமீ முனை அடிப்படையில். அச்சிடும் நிலைமைகள் வெவ்வேறு முனை விட்டம் மாறுபடும்
அச்சிடும் வெப்பநிலை | 240 - 260 ( ℃ ) |
படுக்கை வெப்பநிலை | 70 - 80 ( ℃ ) |
சுவர் அடுக்குகள் | 2 அடுக்குகள் |
மேல் மற்றும் கீழ் அடுக்குகள் | 4 அடுக்குகள் |
இன்ஃபில் | 100% |
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | 25 |
குளிரூட்டும் விசிறி | 0 - 10% |
அச்சிடும் வேகம் | 30 - 50 ( மிமீ/வி ) |
முனை விட்டம் | 0.4 மிமீ |
உண்மையான அளவுருக்களை குறைத்தல்
*அனைத்து மாதிரிகள் சோதனைக்கு முன் 24 மணி நேரம் அறை வெப்பநிலையில் விடப்பட வேண்டும். அளவுருக்கள் பம்புலாப் பிஇஎஸ் 3 டி அச்சுப்பொறியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
அச்சிடும் வெப்பநிலை | 250 (℃) |
படுக்கை வெப்பநிலை | 80 (℃) |
சுவர் அடுக்குகள் | 2 அடுக்குகள் |
மேல் மற்றும் கீழ் அடுக்குகள் | 4 அடுக்குகள் |
இன்ஃபில் | 100% |
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | 25 |
குளிரூட்டும் விசிறி | 10% |
அச்சிடும் வேகம் | 50 (மிமீ/வி) |
முனை விட்டம் | 0.4 மிமீ |
இயந்திர பண்புகள்
சொத்து | சோதனை முறை | சோதனை நிலை | ஊசி வடிவமைத்தல் வழக்கமான மதிப்பு | 3D அச்சிடுதல் XY அச்சு வழக்கமான மதிப்பு | 3D அச்சிடுதல் Z அச்சு வழக்கமான மதிப்பு | அலகு |
இழுவிசை வலிமை | ஐஎஸ்ஓ 527 | 50 மிமீ/நிமிடம் | 52.5 | 45.2 ± 4 | 37.6 .4 | Mpa |
இடைவேளையில் நீளம் | ஐஎஸ்ஓ 527 | 50 மிமீ/நிமிடம் | 66.7 | 11.4 .1.8 | 1.7 . 0.5 | % |
இழுவிசை மட்டு | ஐஎஸ்ஓ 527 | 50 மிமீ/நிமிடம் | 1668 | 1720 .100 | 1711 . 100 | Mpa |
நெகிழ்வு வலிமை | ஐஎஸ்ஓ 178 | 2 மிமீ/நிமிடம் | 76.2 | 68.7 . 6.5 | 61.8 .6.5 | Mpa |
நெகிழ்வு மாடுலஸ் | ஐஎஸ்ஓ 178 | 2 மிமீ/நிமிடம் | 2280 | 1967100 | 1901 . 100 | Mpa |
சர்பி தாக்க வலிமை | ஐஎஸ்ஓ 179 | 23 | Nb | 25 . 3.5 | 10.5 . 2 | Kj/㎡; |
Izod தாக்க வலிமை | ஐஎஸ்ஓ 180 | 23 | Nb | 29.8 .3.5 | 7.7 . 2 | /Kj ; |
இயற்பியல் பண்புகள்
சொத்து | சோதனை முறை | சோதனை நிலை | வழக்கமான மதிப்பு | அலகு |
அடர்த்தி | ஐஎஸ்ஓ 1183 | மூழ்கியது | 1.26 | ஜி/செ.மீ.3 |
உருகும் ஓட்டக் குறியீடு (எம்.எஃப்.ஆர்) | ஐஎஸ்ஓ 1133 | 240 ℃ 2.16 கிலோ | 10.0 | ஜி/10 நிமிடம் |
ஈரப்பதம் உறிஞ்சுதல்
சொத்து | சோதனை முறை | சோதனை நிலை | நான் வைத்திருக்கிறேன் பழைய மதிப்பை | 3D வழக்கமான மதிப்பை அச்சிடுதல் | அலகு |
ஈரப்பதம் உறிஞ்சுதல் | ஐஎஸ்ஓ 62 | 50%RH*23 | 0.06 | 0.05 | % |
வேதியியல் பண்புகள்
சொத்து | சோதனை முடிவு |
பலவீனமான அமில எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
வலுவான அமில எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
பலவீனமான அடிப்படை எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
வலுவான அடிப்படை எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
O rganic s olution எதிர்ப்பு | எதிர்ப்பு இல்லை |
வெப்ப பண்புகள்
சொத்து | சோதனை முறை | சோதனை நிலை | நான் வைத்திருக்கிறேன் பழைய மதிப்பை | 3D அச்சிடுதல் எக்ஸ்-ஒய் அச்சு வழக்கமான மதிப்பை | 3D அச்சிடுதல் Z அச்சு வழக்கமான மதிப்பை | அலகு |
கிளாஸ் டி ரான்சிஷன் டி செறிவூட்டல் | டி.எஸ்.சி. | 10 ℃/நிமிடம் | 81.6 | . | ||
சிதைவு வெப்பநிலை | டிஜிஏ | 20 ℃/நிமிடம் | 387.5 | . | ||
வெப்ப டி iStoration வெப்பநிலை | ஐஎஸ்ஓ 75 | 0.45MPA | 71.8 | 74.8 | 72.9 | . |
வெப்ப டி iStoration வெப்பநிலை | ஐஎஸ்ஓ 75 | 1.8 எம்பா | 63.8 | 69.8 | 67.6 | . |
விசாட் எஸ் பெரும்பாலும் டி செம்பளம் | ஐஎஸ்ஓ 306 | 50 ℃/10n | 79.7 | 78.0 | 77.3 | . |
பரிந்துரைக்கப்பட்ட 3D அச்சிடும் அளவுருக்கள்
*0.4 மிமீ முனை அடிப்படையில். அச்சிடும் நிலைமைகள் வெவ்வேறு முனை விட்டம் மாறுபடும்
அச்சிடும் வெப்பநிலை | 240 - 260 ( ℃ ) |
படுக்கை வெப்பநிலை | 70 - 80 ( ℃ ) |
சுவர் அடுக்குகள் | 2 அடுக்குகள் |
மேல் மற்றும் கீழ் அடுக்குகள் | 4 அடுக்குகள் |
இன்ஃபில் | 100% |
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | 25 |
குளிரூட்டும் விசிறி | 0 - 10% |
அச்சிடும் வேகம் | 30 - 50 ( மிமீ/வி ) |
முனை விட்டம் | 0.4 மிமீ |
உண்மையான அளவுருக்களை குறைத்தல்
*அனைத்து மாதிரிகள் சோதனைக்கு முன் 24 மணி நேரம் அறை வெப்பநிலையில் விடப்பட வேண்டும். அளவுருக்கள் பம்புலாப் பிஇஎஸ் 3 டி அச்சுப்பொறியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
அச்சிடும் வெப்பநிலை | 250 (℃) |
படுக்கை வெப்பநிலை | 80 (℃) |
சுவர் அடுக்குகள் | 2 அடுக்குகள் |
மேல் மற்றும் கீழ் அடுக்குகள் | 4 அடுக்குகள் |
இன்ஃபில் | 100% |
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | 25 |
குளிரூட்டும் விசிறி | 10% |
அச்சிடும் வேகம் | 50 (மிமீ/வி) |
முனை விட்டம் | 0.4 மிமீ |