Rangi: | |
---|---|
Upatikanaji: | |
Mali ya mitambo
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Sindano ukingo wa kawaida | Uchapishaji wa 3D xy mhimili wa kawaida | Uchapishaji wa 3D z mhimili wa kawaida | Sehemu |
Nguvu tensile | ISO 527 | 50mm/min | 52.5 | 45.2 ± 4 | 37.6 ±4 | MPA |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO 527 | 50mm/min | 66.7 | 11.4 ±1.8 | 1.7 ± 0.5 | % |
Modulus tensile | ISO 527 | 50mm/min | 1668 | 1720 ±100 | 1711 ± 100 | MPA |
Nguvu ya kubadilika | ISO 178 | 2mm/min | 76.2 | 68.7 ± 6.5 | 61.8 ±6.5 | MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO 178 | 2mm/min | 2280 | 1967 ±100 | 1901 ± 100 | MPA |
Nguvu ya athari ya charpy | ISO 179 | 23 ℃ | Nb | 25 ± 3.5 | 10.5 ± 2 | KJ/㎡; |
IZOD Athari za Athari | ISO 180 | 23 ℃ | Nb | 29.8 ±3.5 | 7.7 ± 2 | KJ/ ㎡; |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Thamani ya kawaida | Sehemu |
Wiani | ISO 1183 | Kuzamishwa | 1.26 | g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka (MFR) | ISO 1133 | 240 ℃ 2.16kg | 10.0 | g/10 min |
Unyonyaji wa unyevu
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | I nonject m olding kawaida thamani | 3D Kuchapa thamani ya kawaida | Sehemu |
Unyonyaji wa unyevu | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.06 | 0.05 | % |
Mali ya kemikali
Mali | Matokeo ya upimaji |
Upinzani dhaifu wa asidi | Sio sugu |
Upinzani mkubwa wa asidi | Sio sugu |
Upinzani dhaifu wa msingi | Sio sugu |
Upinzani wa msingi wenye nguvu | Sio sugu |
O rganic sUpinzani wa | Sio sugu |
Mali ya mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | I nonject m olding kawaida thamani | 3D Uchapishaji wa x-y mhimili wa kawaida | 3D Uchapishaji z mhimili wa kawaida | Sehemu |
Glasi T Ransition T Emperature | DSC | 10 ℃/min | 81.6 | ℃ | ||
Joto la mtengano | TGA | 20 ℃/min | 387.5 | ℃ | ||
Joto d joto | ISO 75 | 0.45mpa | 71.8 | 74.8 | 72.9 | ℃ |
Joto d joto | ISO 75 | 1.8MPa | 63.8 | 69.8 | 67.6 | ℃ |
Vicat nyingi mara emperature | ISO 306 | 50 ℃/10n | 79.7 | 78.0 | 77.3 | ℃ |
Vigezo vya uchapishaji vya 3D vilivyopendekezwa
*Kulingana na nozzle ya 0.4 mm. Hali ya uchapishaji inaweza kutofautiana na kipenyo tofauti cha pua
Joto la kuchapa | 240 - 260 ( ℃ ) |
Joto la kitanda | 70 - 80 ( ℃ ) |
Tabaka za ukuta | 2 Tabaka |
Tabaka za juu na chini | 4 Tabaka |
Infill | 100% |
Joto la kawaida | 25 ℃ |
Shabiki wa baridi | 0 - 10% |
Kasi ya kuchapa | 30 - 50 ( mm/s ) |
Kipenyo cha pua | 0.4 mm |
3Dprinting vigezo halisi
*Vielelezo vyote lazima ziachwe kwa joto la kawaida kwa masaa 24 kabla ya kupima. Vigezo ni msingi wa printa ya Bambulab PES 3D.
Joto la kuchapa | 250 (℃) |
Joto la kitanda | 80 (℃) |
Tabaka za ukuta | Tabaka 2 |
Tabaka za juu na chini | Tabaka 4 |
Infill | 100% |
Joto la kawaida | 25 ℃ |
Shabiki wa baridi | 10% |
Kasi ya kuchapa | 50 (mm/s) |
Kipenyo cha pua | 0.4 mm |
Mali ya mitambo
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Sindano ukingo wa kawaida | Uchapishaji wa 3D xy mhimili wa kawaida | Uchapishaji wa 3D z mhimili wa kawaida | Sehemu |
Nguvu tensile | ISO 527 | 50mm/min | 52.5 | 45.2 ± 4 | 37.6 ±4 | MPA |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO 527 | 50mm/min | 66.7 | 11.4 ±1.8 | 1.7 ± 0.5 | % |
Modulus tensile | ISO 527 | 50mm/min | 1668 | 1720 ±100 | 1711 ± 100 | MPA |
Nguvu ya kubadilika | ISO 178 | 2mm/min | 76.2 | 68.7 ± 6.5 | 61.8 ±6.5 | MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO 178 | 2mm/min | 2280 | 1967 ±100 | 1901 ± 100 | MPA |
Nguvu ya athari ya charpy | ISO 179 | 23 ℃ | Nb | 25 ± 3.5 | 10.5 ± 2 | KJ/㎡; |
IZOD Athari za Athari | ISO 180 | 23 ℃ | Nb | 29.8 ±3.5 | 7.7 ± 2 | KJ/ ㎡; |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | Thamani ya kawaida | Sehemu |
Wiani | ISO 1183 | Kuzamishwa | 1.26 | g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka (MFR) | ISO 1133 | 240 ℃ 2.16kg | 10.0 | g/10 min |
Unyonyaji wa unyevu
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | I nonject m olding kawaida thamani | 3D Kuchapa thamani ya kawaida | Sehemu |
Unyonyaji wa unyevu | ISO 62 | 50%RH*23 ℃ | 0.06 | 0.05 | % |
Mali ya kemikali
Mali | Matokeo ya upimaji |
Upinzani dhaifu wa asidi | Sio sugu |
Upinzani mkubwa wa asidi | Sio sugu |
Upinzani dhaifu wa msingi | Sio sugu |
Upinzani wa msingi wenye nguvu | Sio sugu |
O rganic sUpinzani wa | Sio sugu |
Mali ya mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Hali ya upimaji | I nonject m olding kawaida thamani | 3D Uchapishaji wa x-y mhimili wa kawaida | 3D Uchapishaji z mhimili wa kawaida | Sehemu |
Glasi T Ransition T Emperature | DSC | 10 ℃/min | 81.6 | ℃ | ||
Joto la mtengano | TGA | 20 ℃/min | 387.5 | ℃ | ||
Joto d joto | ISO 75 | 0.45mpa | 71.8 | 74.8 | 72.9 | ℃ |
Joto d joto | ISO 75 | 1.8MPa | 63.8 | 69.8 | 67.6 | ℃ |
Vicat nyingi mara emperature | ISO 306 | 50 ℃/10n | 79.7 | 78.0 | 77.3 | ℃ |
Vigezo vya uchapishaji vya 3D vilivyopendekezwa
*Kulingana na nozzle ya 0.4 mm. Hali ya uchapishaji inaweza kutofautiana na kipenyo tofauti cha pua
Joto la kuchapa | 240 - 260 ( ℃ ) |
Joto la kitanda | 70 - 80 ( ℃ ) |
Tabaka za ukuta | 2 Tabaka |
Tabaka za juu na chini | 4 Tabaka |
Infill | 100% |
Joto la kawaida | 25 ℃ |
Shabiki wa baridi | 0 - 10% |
Kasi ya kuchapa | 30 - 50 ( mm/s ) |
Kipenyo cha pua | 0.4 mm |
3Dprinting vigezo halisi
*Vielelezo vyote lazima ziachwe kwa joto la kawaida kwa masaa 24 kabla ya kupima. Vigezo ni msingi wa printa ya Bambulab PES 3D.
Joto la kuchapa | 250 (℃) |
Joto la kitanda | 80 (℃) |
Tabaka za ukuta | Tabaka 2 |
Tabaka za juu na chini | Tabaka 4 |
Infill | 100% |
Joto la kawaida | 25 ℃ |
Shabiki wa baridi | 10% |
Kasi ya kuchapa | 50 (mm/s) |
Kipenyo cha pua | 0.4 mm |