Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 250- 280℃ | Joto la joto la kitanda | 80-100 ℃ |
Uchapishaji wa vifaa vya jukwaa | Stika laini ya sumaku | Uchapishaji wa Matibabu ya Uso wa Jalada | Gundi |
Umbali wa chini wa bei ya chini | 0.2-0.8 | Umbali wa kujiondoa | - |
Joto la mazingira | - | Kasi ya kujiondoa | - |
Vifaa vya msaada vilivyopendekezwa | - | Joto la kukausha | - |
Kasi ya kuchapa | 40--200 mm/s | Shabiki wa baridi | 0-80% |
Inafaa kwa Printa zote za FDM 3D / Mashine za Uchapishaji za 3D |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183-1 | 1.07g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | ISO1133 | 23g/10min |
Mali ya moto
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Kurudisha moto | - | - |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Upitishaji wa glasi | - | - | |
Joto la kuyeyuka | - | - | |
Joto la mtengano | - | - | |
Jengo la upanuzi wa mafuta | - | - | |
Asilimia ya kupungua | - | - | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306 | 106 ℃ | |
Joto la kupotosha joto | ISO75 | 0.45mpa/85 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO527 | 40.5MPa |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO527 | 3% |
Nguvu ya kubadilika | ISO178 | 55MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO178 | 1800MPA |
Nguvu ya athari na notched | ISO179 | 21J/㎡ |
Nguvu ya athari bila kupunguzwa | ISO179 | 41.0 ± 2.3J/㎡ |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 250- 280℃ | Joto la joto la kitanda | 80-100 ℃ |
Uchapishaji wa vifaa vya jukwaa | Stika laini ya sumaku | Uchapishaji wa Matibabu ya Uso wa Jalada | Gundi |
Umbali wa chini wa bei ya chini | 0.2-0.8 | Umbali wa kujiondoa | - |
Joto la mazingira | - | Kasi ya kujiondoa | - |
Vifaa vya msaada vilivyopendekezwa | - | Joto la kukausha | - |
Kasi ya kuchapa | 40--200 mm/s | Shabiki wa baridi | 0-80% |
Inafaa kwa Printa zote za FDM 3D / Mashine za Uchapishaji za 3D |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183-1 | 1.07g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | ISO1133 | 23g/10min |
Mali ya moto
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Kurudisha moto | - | - |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Upitishaji wa glasi | - | - | |
Joto la kuyeyuka | - | - | |
Joto la mtengano | - | - | |
Jengo la upanuzi wa mafuta | - | - | |
Asilimia ya kupungua | - | - | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306 | 106 ℃ | |
Joto la kupotosha joto | ISO75 | 0.45mpa/85 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO527 | 40.5MPa |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO527 | 3% |
Nguvu ya kubadilika | ISO178 | 55MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO178 | 1800MPA |
Nguvu ya athari na notched | ISO179 | 21J/㎡ |
Nguvu ya athari bila kupunguzwa | ISO179 | 41.0 ± 2.3J/㎡ |