Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 250- 280℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 80-100 ℃ |
Nga papanga papanga | Whakapiripiri ngohengohe ngohengohe | Te tuhi maimoatanga matara | Kāpia |
Rau Uara Rakau | 0.2-0.8 | Tawhiti tawhiti | - |
Pāmahana taiao | - | Tere tere | - |
Rauemi Tautoko Taunakitia | - | Whakamaroke te pāmahana | - |
Tere tere | 40--200 mm / s | Te mea powhiriwhiri | 0-80% |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183-1 | 1.07g / cm3 |
Reera rerenga rere | ISO1133 | 23g / 10min |
Taputapu ahi
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Te reti mura | - | - |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | - | - | |
Te pāmahana | - | - | |
Te pāmahana pāmahana | - | - | |
Tuhinga o mua | - | - | |
Te tatauranga whakaheke | - | - | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306 | 106 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Iso75 | 0.45mpa / 85 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO527 | 40.5mpa |
Elongation i te wa pakaru | ISO527 | 3% |
Te kaha o te kaha | ISO178 | 55mba |
Modulus tinihanga | ISO178 | 1800mpa |
Te kaha o te kaha ki te tirotiro | ISO179 | 21J / ㎡ |
Te kaha o te kaha kaore i rukuhia | ISO179 | 41.0 ± 2.3j / ㎡ |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 250- 280℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 80-100 ℃ |
Nga papanga papanga | Whakapiripiri ngohengohe ngohengohe | Te tuhi maimoatanga matara | Kāpia |
Rau Uara Rakau | 0.2-0.8 | Tawhiti tawhiti | - |
Pāmahana taiao | - | Tere tere | - |
Rauemi Tautoko Taunakitia | - | Whakamaroke te pāmahana | - |
Tere tere | 40--200 mm / s | Te mea powhiriwhiri | 0-80% |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183-1 | 1.07g / cm3 |
Reera rerenga rere | ISO1133 | 23g / 10min |
Taputapu ahi
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Te reti mura | - | - |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | - | - | |
Te pāmahana | - | - | |
Te pāmahana pāmahana | - | - | |
Tuhinga o mua | - | - | |
Te tatauranga whakaheke | - | - | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306 | 106 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Iso75 | 0.45mpa / 85 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO527 | 40.5mpa |
Elongation i te wa pakaru | ISO527 | 3% |
Te kaha o te kaha | ISO178 | 55mba |
Modulus tinihanga | ISO178 | 1800mpa |
Te kaha o te kaha ki te tirotiro | ISO179 | 21J / ㎡ |
Te kaha o te kaha kaore i rukuhia | ISO179 | 41.0 ± 2.3j / ㎡ |