Dath: | |
---|---|
Infhaighteacht: | |
Paraiméadair phriontála
Saghas | Sonraí | Dílseacht | Sonraí |
Teocht nozzle | 250— 280℃ | Teocht leaba téite | 80-100 ℃ |
Ábhar Ardán Priontála | Greamán bog maighnéadach | Cóireáil dromchla an ardáin a phriontáil | Gliú |
Achar spártha bunluach | 0.2-0.8 | Achar Aistarraingthe | - |
Teocht an chomhshaoil | - | Luas siar | - |
Ábhar tacaíochta molta | - | Teocht triomaithe | - |
Luas priontála | 40--200 mm/s | Lucht leanúna fuaraithe | 0-80% |
Oiriúnach do gach Printéir 3D FDM / Meaisíní Priontála 3D |
Airíonna fisiceacha
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Dlús | ISO 1183-1 | 1.07g/cm3 |
Innéacs sreafa leá | ISO1133 | 23g/10min |
Airíonna lasair
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Moilliú lasair | - | - |
Feidhmíocht theirmeach
Airíonna | Modh tástála | Luach | |
Trasnsition gloine | - | - | |
Teocht leá | - | - | |
Teocht dianscaoilte | - | - | |
Caife de leathnú teirmeach | - | - | |
Céatadán crapadh | - | - | |
Teocht softening vicat | ISO 306 | 106 ℃ | |
Teocht saobhadh teasa | ISO75 | 0.45MPA/85 ℃ |
Feidhmíocht mheicniúil
Treoir phriontála | Caighdeán tástála | Sonraí |
Neart teanntachta | ISO527 | 40.5MPA |
Fadú ag sos | ISO527 | 3% |
Neart solúbthachta | ISO178 | 55MPA |
Modal Flexural | ISO178 | 1800MPA |
Neart tionchair le notched | ISO179 | 21J/㎡ |
Neart tionchair gan notched | ISO179 | 41.0 ± 2.3J/㎡ |
Paraiméadair phriontála
Saghas | Sonraí | Dílseacht | Sonraí |
Teocht nozzle | 250— 280℃ | Teocht leaba téite | 80-100 ℃ |
Ábhar Ardán Priontála | Greamán bog maighnéadach | Cóireáil dromchla an ardáin a phriontáil | Gliú |
Achar spártha bunluach | 0.2-0.8 | Achar Aistarraingthe | - |
Teocht an chomhshaoil | - | Luas siar | - |
Ábhar tacaíochta molta | - | Teocht triomaithe | - |
Luas priontála | 40--200 mm/s | Lucht leanúna fuaraithe | 0-80% |
Oiriúnach do gach Printéir 3D FDM / Meaisíní Priontála 3D |
Airíonna fisiceacha
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Dlús | ISO 1183-1 | 1.07g/cm3 |
Innéacs sreafa leá | ISO1133 | 23g/10min |
Airíonna lasair
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Moilliú lasair | - | - |
Feidhmíocht theirmeach
Airíonna | Modh tástála | Luach | |
Trasnsition gloine | - | - | |
Teocht leá | - | - | |
Teocht dianscaoilte | - | - | |
Caife de leathnú teirmeach | - | - | |
Céatadán crapadh | - | - | |
Teocht softening vicat | ISO 306 | 106 ℃ | |
Teocht saobhadh teasa | ISO75 | 0.45MPA/85 ℃ |
Feidhmíocht mheicniúil
Treoir phriontála | Caighdeán tástála | Sonraí |
Neart teanntachta | ISO527 | 40.5MPA |
Fadú ag sos | ISO527 | 3% |
Neart solúbthachta | ISO178 | 55MPA |
Modal Flexural | ISO178 | 1800MPA |
Neart tionchair le notched | ISO179 | 21J/㎡ |
Neart tionchair gan notched | ISO179 | 41.0 ± 2.3J/㎡ |