Warna: | |
---|---|
Ketersediaan: | |
Parameter pencetakan
Keterangan | Data | Desciption | Data |
Suhu nosel | 250— 280℃ | Suhu tempat tidur yang dipanaskan | 80-100 ℃ |
Bahan platform pencetakan | Stiker magnetik yang lembut | Perawatan Permukaan Platform Pencetakan | Lem |
Jarak Sparasi Nilai Bawah | 0.2-0.8 | Jarak penarikan | - |
Suhu lingkungan | - | Kecepatan penarikan | - |
Bahan dukungan yang disarankan | - | Suhu pengeringan | - |
Kecepatan pencetakan | 40--200 mm/s | Kipas pendingin | 0-80% |
Cocok untuk semua mesin printer 3D FDM / mesin cetak 3D |
Sifat fisik
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kepadatan | ISO 1183-1 | 1.07g/cm3 |
Indeks aliran lebur | ISO1133 | 23G/10 menit |
Properti Api
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Retardance api | - | - |
Kinerja termal
Properti | Metode pengujian | Nilai | |
Transsisi kaca | - | - | |
Suhu leleh | - | - | |
Suhu dekomposisi | - | - | |
Cofficient of Thermal Expansion | - | - | |
Persentase menyusut | - | - | |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306 | 106 ℃ | |
Suhu distorsi panas | ISO75 | 0.45mpa/85 ℃ |
Kinerja mekanis
Arah pencetakan | Standar pengujian | Data |
Kekuatan tarik | ISO527 | 40.5mpa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527 | 3% |
Kekuatan lentur | ISO178 | 55Mpa |
Modulus lentur | ISO178 | 1800Mpa |
Dampak kekuatan dengan berlekuk | ISO179 | 21j/㎡ |
Dampak kekuatan tanpa berlekuk | ISO179 | 41.0 ± 2.3J/㎡ |
Parameter pencetakan
Keterangan | Data | Desciption | Data |
Suhu nosel | 250— 280℃ | Suhu tempat tidur yang dipanaskan | 80-100 ℃ |
Bahan platform pencetakan | Stiker magnetik yang lembut | Perawatan Permukaan Platform Pencetakan | Lem |
Jarak Sparasi Nilai Bawah | 0.2-0.8 | Jarak penarikan | - |
Suhu lingkungan | - | Kecepatan penarikan | - |
Bahan dukungan yang disarankan | - | Suhu pengeringan | - |
Kecepatan pencetakan | 40--200 mm/s | Kipas pendingin | 0-80% |
Cocok untuk semua mesin printer 3D FDM / mesin cetak 3D |
Sifat fisik
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kepadatan | ISO 1183-1 | 1.07g/cm3 |
Indeks aliran lebur | ISO1133 | 23G/10 menit |
Properti Api
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Retardance api | - | - |
Kinerja termal
Properti | Metode pengujian | Nilai | |
Transsisi kaca | - | - | |
Suhu leleh | - | - | |
Suhu dekomposisi | - | - | |
Cofficient of Thermal Expansion | - | - | |
Persentase menyusut | - | - | |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306 | 106 ℃ | |
Suhu distorsi panas | ISO75 | 0.45mpa/85 ℃ |
Kinerja mekanis
Arah pencetakan | Standar pengujian | Data |
Kekuatan tarik | ISO527 | 40.5mpa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527 | 3% |
Kekuatan lentur | ISO178 | 55Mpa |
Modulus lentur | ISO178 | 1800Mpa |
Dampak kekuatan dengan berlekuk | ISO179 | 21j/㎡ |
Dampak kekuatan tanpa berlekuk | ISO179 | 41.0 ± 2.3J/㎡ |