Warna: | |
---|---|
Ketersediaan: | |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 250- 280℃ | Suhu katil yang dipanaskan | 80-100 ℃ |
Bahan Platform Percetakan | Pelekat magnet lembut | Rawatan Permukaan Platform Percetakan | Lap |
Jarak Sparation Nilai Bawah | 0.2-0.8 | Jarak pengeluaran | - |
Suhu persekitaran | - | Kelajuan pengeluaran | - |
Bahan sokongan yang disyorkan | - | Suhu pengeringan | - |
Kelajuan percetakan | 40--200 mm/s | Peminat penyejuk | 0-80% |
Sesuai untuk semua mesin pencetak 3D / mesin percetakan 3D FDM |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183-1 | 1.07g/cm3 |
Indeks aliran cair | ISO1133 | 23g/10min |
Sifat api
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Retardance api | - | - |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Transsisi kaca | - | - | |
Suhu lebur | - | - | |
Suhu penguraian | - | - | |
Pembesaran haba | - | - | |
Peratusan mengecut | - | - | |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306 | 106 ℃ | |
Suhu penyimpangan haba | ISO75 | 0.45MPa/85 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO527 | 40.5mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO527 | 3% |
Kekuatan lentur | ISO178 | 55mpa |
Modulus lentur | ISO178 | 1800mpa |
Kekuatan kesan dengan bertenaga | ISO179 | 21J/㎡ |
Kekuatan kesan tanpa terperangkap | ISO179 | 41.0 ± 2.3j/㎡ |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 250- 280℃ | Suhu katil yang dipanaskan | 80-100 ℃ |
Bahan Platform Percetakan | Pelekat magnet lembut | Rawatan Permukaan Platform Percetakan | Lap |
Jarak Sparation Nilai Bawah | 0.2-0.8 | Jarak pengeluaran | - |
Suhu persekitaran | - | Kelajuan pengeluaran | - |
Bahan sokongan yang disyorkan | - | Suhu pengeringan | - |
Kelajuan percetakan | 40--200 mm/s | Peminat penyejuk | 0-80% |
Sesuai untuk semua mesin pencetak 3D / mesin percetakan 3D FDM |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183-1 | 1.07g/cm3 |
Indeks aliran cair | ISO1133 | 23g/10min |
Sifat api
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Retardance api | - | - |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Transsisi kaca | - | - | |
Suhu lebur | - | - | |
Suhu penguraian | - | - | |
Pembesaran haba | - | - | |
Peratusan mengecut | - | - | |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306 | 106 ℃ | |
Suhu penyimpangan haba | ISO75 | 0.45MPa/85 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO527 | 40.5mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO527 | 3% |
Kekuatan lentur | ISO178 | 55mpa |
Modulus lentur | ISO178 | 1800mpa |
Kekuatan kesan dengan bertenaga | ISO179 | 21J/㎡ |
Kekuatan kesan tanpa terperangkap | ISO179 | 41.0 ± 2.3j/㎡ |