Rangi: | |
---|---|
Upatikanaji: | |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 220- 250℃ | Joto la joto la kitanda | 60-80 ℃ |
Uchapishaji wa vifaa vya jukwaa | - | Uchapishaji wa Matibabu ya Uso wa Jalada | Ongeza gundi kulingana na nyenzo |
Umbali wa chini wa bei ya chini | - | Umbali wa kujiondoa | - |
Joto la mazingira | - | Kasi ya kujiondoa | - |
Vifaa vya msaada vilivyopendekezwa | - | Joto la kukausha | - |
Kasi ya kuchapa | 40--200 mm/s | Shabiki wa baridi | Wazi |
-Kufaa kabisa kwa Printa zote za FDM 3D/ Mashine za Uchapishaji za 3D |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183-1 | 1.22g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | ISO1133 | 36.5 ± 2.6g/10min |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Upitishaji wa glasi | ISO 11357 | -℃ | |
Joto la kuyeyuka | ISO 11357 | 183 ℃ | |
Joto la mtengano | / | -℃ | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306 | 140 ℃ | |
Joto la kupotosha joto | ISO72 | 0.45mpa/90 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO527 | 30.5MPa |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO527 | 440% |
Nguvu ya kubadilika | ISO178 | -MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO178 | -MPA |
Nguvu ya athari na notched | ISO179 | -Kj/㎡ |
Nguvu ya athari bila kupunguzwa | ISO179 | -Kj/㎡ |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 220- 250℃ | Joto la joto la kitanda | 60-80 ℃ |
Uchapishaji wa vifaa vya jukwaa | - | Uchapishaji wa Matibabu ya Uso wa Jalada | Ongeza gundi kulingana na nyenzo |
Umbali wa chini wa bei ya chini | - | Umbali wa kujiondoa | - |
Joto la mazingira | - | Kasi ya kujiondoa | - |
Vifaa vya msaada vilivyopendekezwa | - | Joto la kukausha | - |
Kasi ya kuchapa | 40--200 mm/s | Shabiki wa baridi | Wazi |
-Kufaa kabisa kwa Printa zote za FDM 3D/ Mashine za Uchapishaji za 3D |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183-1 | 1.22g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | ISO1133 | 36.5 ± 2.6g/10min |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Upitishaji wa glasi | ISO 11357 | -℃ | |
Joto la kuyeyuka | ISO 11357 | 183 ℃ | |
Joto la mtengano | / | -℃ | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306 | 140 ℃ | |
Joto la kupotosha joto | ISO72 | 0.45mpa/90 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO527 | 30.5MPa |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO527 | 440% |
Nguvu ya kubadilika | ISO178 | -MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO178 | -MPA |
Nguvu ya athari na notched | ISO179 | -Kj/㎡ |
Nguvu ya athari bila kupunguzwa | ISO179 | -Kj/㎡ |