Warna: | |
---|---|
Ketersediaan: | |
Parameter pencetakan
Keterangan | Data | Desciption | Data |
Suhu nosel | 220— 250℃ | Suhu tempat tidur yang dipanaskan | 60—80 ℃ |
Bahan platform pencetakan | - | Perawatan Permukaan Platform Pencetakan | Tambahkan lem sesuai dengan material |
Jarak Sparasi Nilai Bawah | - | Jarak penarikan | - |
Suhu lingkungan | - | Kecepatan penarikan | - |
Bahan dukungan yang disarankan | - | Suhu pengeringan | - |
Kecepatan pencetakan | 40--200 mm/s | Kipas pendingin | Membuka |
-Semain paling cocok untuk semua mesin printer 3D FDM/ mesin cetak 3D |
Sifat fisik
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kepadatan | ISO 1183-1 | 1.22g/cm3 |
Indeks aliran lebur | ISO1133 | 36,5 ± 2,6g/10 menit |
Kinerja termal
Properti | Metode pengujian | Nilai | |
Transsisi kaca | ISO 11357 | -℃ | |
Suhu leleh | ISO 11357 | 183 ℃ | |
Suhu dekomposisi | / | -℃ | |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306 | 140 ℃ | |
Suhu distorsi panas | ISO72 | 0.45mpa/90 ℃ |
Kinerja mekanis
Arah pencetakan | Standar pengujian | Data |
Kekuatan tarik | ISO527 | 30.5mpa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527 | 440% |
Kekuatan lentur | ISO178 | -Mpa |
Modulus lentur | ISO178 | -Mpa |
Dampak kekuatan dengan berlekuk | ISO179 | -KJ/㎡ |
Dampak kekuatan tanpa berlekuk | ISO179 | -KJ/㎡ |
Parameter pencetakan
Keterangan | Data | Desciption | Data |
Suhu nosel | 220— 250℃ | Suhu tempat tidur yang dipanaskan | 60—80 ℃ |
Bahan platform pencetakan | - | Perawatan Permukaan Platform Pencetakan | Tambahkan lem sesuai dengan material |
Jarak Sparasi Nilai Bawah | - | Jarak penarikan | - |
Suhu lingkungan | - | Kecepatan penarikan | - |
Bahan dukungan yang disarankan | - | Suhu pengeringan | - |
Kecepatan pencetakan | 40--200 mm/s | Kipas pendingin | Membuka |
-Semain paling cocok untuk semua mesin printer 3D FDM/ mesin cetak 3D |
Sifat fisik
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kepadatan | ISO 1183-1 | 1.22g/cm3 |
Indeks aliran lebur | ISO1133 | 36,5 ± 2,6g/10 menit |
Kinerja termal
Properti | Metode pengujian | Nilai | |
Transsisi kaca | ISO 11357 | -℃ | |
Suhu leleh | ISO 11357 | 183 ℃ | |
Suhu dekomposisi | / | -℃ | |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306 | 140 ℃ | |
Suhu distorsi panas | ISO72 | 0.45mpa/90 ℃ |
Kinerja mekanis
Arah pencetakan | Standar pengujian | Data |
Kekuatan tarik | ISO527 | 30.5mpa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527 | 440% |
Kekuatan lentur | ISO178 | -Mpa |
Modulus lentur | ISO178 | -Mpa |
Dampak kekuatan dengan berlekuk | ISO179 | -KJ/㎡ |
Dampak kekuatan tanpa berlekuk | ISO179 | -KJ/㎡ |