Dath: | |
---|---|
Infhaighteacht: | |
Paraiméadair phriontála
Saghas | Sonraí | Dílseacht | Sonraí |
Teocht nozzle | 220— 250℃ | Teocht leaba téite | 60—80 ℃ |
Ábhar Ardán Priontála | - | Cóireáil dromchla an ardáin a phriontáil | Cuir gliú leis de réir ábhair |
Achar spártha bunluach | - | Achar Aistarraingthe | - |
Teocht an chomhshaoil | - | Luas siar | - |
Ábhar tacaíochta molta | - | Teocht triomaithe | - |
Luas priontála | 40--200 mm/s | Lucht leanúna fuaraithe | Ar oscailt |
-An chuid is mó atá oiriúnach do gach Printéir 3D FDM/ Meaisíní Priontála 3D |
Airíonna fisiceacha
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Dlús | ISO 1183-1 | 1.22g/cm3 |
Innéacs sreafa leá | ISO1133 | 36.5 ± 2.6g/10min |
Feidhmíocht theirmeach
Airíonna | Modh tástála | Luach | |
Trasnsition gloine | ISO 11357 | -℃ | |
Teocht leá | ISO 11357 | 183 ℃ | |
Teocht dianscaoilte | / | -℃ | |
Teocht softening vicat | ISO 306 | 140 ℃ | |
Teocht saobhadh teasa | ISO72 | 0.45MPA/90 ℃ |
Feidhmíocht mheicniúil
Treoir phriontála | Caighdeán tástála | Sonraí |
Neart teanntachta | ISO527 | 30.5MPA |
Fadú ag sos | ISO527 | 440% |
Neart solúbthachta | ISO178 | -Mpa |
Modal Flexural | ISO178 | -Mpa |
Neart tionchair le notched | ISO179 | -Kj/㎡ |
Neart tionchair gan notched | ISO179 | -Kj/㎡ |
Paraiméadair phriontála
Saghas | Sonraí | Dílseacht | Sonraí |
Teocht nozzle | 220— 250℃ | Teocht leaba téite | 60—80 ℃ |
Ábhar Ardán Priontála | - | Cóireáil dromchla an ardáin a phriontáil | Cuir gliú leis de réir ábhair |
Achar spártha bunluach | - | Achar Aistarraingthe | - |
Teocht an chomhshaoil | - | Luas siar | - |
Ábhar tacaíochta molta | - | Teocht triomaithe | - |
Luas priontála | 40--200 mm/s | Lucht leanúna fuaraithe | Ar oscailt |
-An chuid is mó atá oiriúnach do gach Printéir 3D FDM/ Meaisíní Priontála 3D |
Airíonna fisiceacha
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Dlús | ISO 1183-1 | 1.22g/cm3 |
Innéacs sreafa leá | ISO1133 | 36.5 ± 2.6g/10min |
Feidhmíocht theirmeach
Airíonna | Modh tástála | Luach | |
Trasnsition gloine | ISO 11357 | -℃ | |
Teocht leá | ISO 11357 | 183 ℃ | |
Teocht dianscaoilte | / | -℃ | |
Teocht softening vicat | ISO 306 | 140 ℃ | |
Teocht saobhadh teasa | ISO72 | 0.45MPA/90 ℃ |
Feidhmíocht mheicniúil
Treoir phriontála | Caighdeán tástála | Sonraí |
Neart teanntachta | ISO527 | 30.5MPA |
Fadú ag sos | ISO527 | 440% |
Neart solúbthachta | ISO178 | -Mpa |
Modal Flexural | ISO178 | -Mpa |
Neart tionchair le notched | ISO179 | -Kj/㎡ |
Neart tionchair gan notched | ISO179 | -Kj/㎡ |