te tae: | |
---|---|
Te waatea: | |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 220- 250℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 60-80 ℃ |
Nga papanga papanga | - | Te tuhi maimoatanga matara | Tāpirihia te kāpia kia rite ki te rauemi |
Rau Uara Rakau | - | Tawhiti tawhiti | - |
Pāmahana taiao | - | Tere tere | - |
Rauemi Tautoko Taunakitia | - | Whakamaroke te pāmahana | - |
Tere tere | 40--200 mm / s | Te mea powhiriwhiri | Tuwhera |
-Ko te pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D ranei |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183-1 | 1.22g / cm3 |
Reera rerenga rere | ISO1133 | 36.5 ± 2.6g / 10min |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | ISO 11357 | - ℃ | |
Te pāmahana | ISO 11357 | 183 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | / | - ℃ | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306 | 140 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Iso72 | 0.45mpa / 90 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO527 | 30.5mpa |
Elongation i te wa pakaru | ISO527 | 440% |
Te kaha o te kaha | ISO178 | -Ma |
Modulus tinihanga | ISO178 | -Ma |
Te kaha o te kaha ki te tirotiro | ISO179 | -Kj / ㎡ |
Te kaha o te kaha kaore i rukuhia | ISO179 | -Kj / ㎡ |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 220- 250℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 60-80 ℃ |
Nga papanga papanga | - | Te tuhi maimoatanga matara | Tāpirihia te kāpia kia rite ki te rauemi |
Rau Uara Rakau | - | Tawhiti tawhiti | - |
Pāmahana taiao | - | Tere tere | - |
Rauemi Tautoko Taunakitia | - | Whakamaroke te pāmahana | - |
Tere tere | 40--200 mm / s | Te mea powhiriwhiri | Tuwhera |
-Ko te pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D ranei |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183-1 | 1.22g / cm3 |
Reera rerenga rere | ISO1133 | 36.5 ± 2.6g / 10min |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te Huringa Panui | ISO 11357 | - ℃ | |
Te pāmahana | ISO 11357 | 183 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | / | - ℃ | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306 | 140 ℃ | |
Pāmahana pāmahana | Iso72 | 0.45mpa / 90 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO527 | 30.5mpa |
Elongation i te wa pakaru | ISO527 | 440% |
Te kaha o te kaha | ISO178 | -Ma |
Modulus tinihanga | ISO178 | -Ma |
Te kaha o te kaha ki te tirotiro | ISO179 | -Kj / ㎡ |
Te kaha o te kaha kaore i rukuhia | ISO179 | -Kj / ㎡ |