Diameter: | |
---|---|
Berat setiap roll: | |
Ketersediaan: | |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 260-290 ℃ | Suhu katil yang dipanaskan | 80 ℃ |
Diameter muncung | ≥0.4 mm | Platform Percetakan | Masukkan gam mengikut bahan |
Kelajuan percetakan | 40-300 mm/s | Peminat penyejuk | Tidak diperlukan |
Sesuai untuk semua mesin pencetak 3D / mesin percetakan 3D FDM |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183-1 | 1.19g/cm3 |
Indeks aliran cair | ISO 1133 | 5.2g/10min |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Peralihan kaca | ISO 11357 | 148 ℃ | |
Suhu lebur | ISO 11357 | 218 ℃ | |
Suhu penguraian | / | 457 ℃ | |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306 | / | |
Suhu penyimpangan haba | ISO 72 | 0.45MPa 1.80mpa | 167.2 ℃ 75.3 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 103.35mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO 527 | 1.94% |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 146.1mpa |
Modulus lentur | ISO 178 | 6702MPA |
Kekuatan kesan charpy dengan bertenaga | ISO 179 | 5.66kj/㎡ |
Kekuatan kesan charpy tanpa terperangkap | ISO 179 | 28.57KJ/㎡ |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 260-290 ℃ | Suhu katil yang dipanaskan | 80 ℃ |
Diameter muncung | ≥0.4 mm | Platform Percetakan | Masukkan gam mengikut bahan |
Kelajuan percetakan | 40-300 mm/s | Peminat penyejuk | Tidak diperlukan |
Sesuai untuk semua mesin pencetak 3D / mesin percetakan 3D FDM |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183-1 | 1.19g/cm3 |
Indeks aliran cair | ISO 1133 | 5.2g/10min |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Peralihan kaca | ISO 11357 | 148 ℃ | |
Suhu lebur | ISO 11357 | 218 ℃ | |
Suhu penguraian | / | 457 ℃ | |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306 | / | |
Suhu penyimpangan haba | ISO 72 | 0.45MPa 1.80mpa | 167.2 ℃ 75.3 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 103.35mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO 527 | 1.94% |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 146.1mpa |
Modulus lentur | ISO 178 | 6702MPA |
Kekuatan kesan charpy dengan bertenaga | ISO 179 | 5.66kj/㎡ |
Kekuatan kesan charpy tanpa terperangkap | ISO 179 | 28.57KJ/㎡ |