Trastomhas: | |
---|---|
Meáchan gach rolla: | |
Infhaighteacht: | |
Paraiméadair phriontála
Saghas | Sonraí | Dílseacht | Sonraí |
Teocht nozzle | 260—290 ℃ | Teocht leaba téite | 80 ℃ |
Trastomhas nozzle | ≥0.4 mm | Ardán priontála | Cuir gliú leis de réir ábhar |
Luas priontála | 40-300 mm/s | Lucht leanúna fuaraithe | Ní gá |
Oiriúnach do gach Printéir 3D FDM / Meaisíní Priontála 3D |
Airíonna fisiceacha
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Dlús | ISO 1183-1 | 1.19g/cm3 |
Innéacs sreafa leá | ISO 1133 | 5.2g/10min |
Feidhmíocht theirmeach
Airíonna | Modh tástála | Luach | |
Aistriú gloine | ISO 11357 | 148 ℃ | |
Teocht leá | ISO 11357 | 218 ℃ | |
Teocht dianscaoilte | / | 457 ℃ | |
Teocht softening vicat | ISO 306 | / | |
Teocht saobhadh teasa | ISO 72 | 0.45MPA 1.80MPA | 167.2 ℃ 75.3 ℃ |
Feidhmíocht mheicniúil
Treoir phriontála | Caighdeán tástála | Sonraí |
Neart teanntachta | ISO 527 | 103.35MPA |
Fadú ag sos | ISO 527 | 1.94% |
Neart solúbthachta | ISO 178 | 146.1MPA |
Modal Flexural | ISO 178 | 6702MPA |
Neart tionchair charpy le notched | ISO 179 | 5.66kj/㎡ |
Neart tionchair charpy gan notched | ISO 179 | 28.57kj/㎡ |
Paraiméadair phriontála
Saghas | Sonraí | Dílseacht | Sonraí |
Teocht nozzle | 260—290 ℃ | Teocht leaba téite | 80 ℃ |
Trastomhas nozzle | ≥0.4 mm | Ardán priontála | Cuir gliú leis de réir ábhar |
Luas priontála | 40-300 mm/s | Lucht leanúna fuaraithe | Ní gá |
Oiriúnach do gach Printéir 3D FDM / Meaisíní Priontála 3D |
Airíonna fisiceacha
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Dlús | ISO 1183-1 | 1.19g/cm3 |
Innéacs sreafa leá | ISO 1133 | 5.2g/10min |
Feidhmíocht theirmeach
Airíonna | Modh tástála | Luach | |
Aistriú gloine | ISO 11357 | 148 ℃ | |
Teocht leá | ISO 11357 | 218 ℃ | |
Teocht dianscaoilte | / | 457 ℃ | |
Teocht softening vicat | ISO 306 | / | |
Teocht saobhadh teasa | ISO 72 | 0.45MPA 1.80MPA | 167.2 ℃ 75.3 ℃ |
Feidhmíocht mheicniúil
Treoir phriontála | Caighdeán tástála | Sonraí |
Neart teanntachta | ISO 527 | 103.35MPA |
Fadú ag sos | ISO 527 | 1.94% |
Neart solúbthachta | ISO 178 | 146.1MPA |
Modal Flexural | ISO 178 | 6702MPA |
Neart tionchair charpy le notched | ISO 179 | 5.66kj/㎡ |
Neart tionchair charpy gan notched | ISO 179 | 28.57kj/㎡ |