DIMETER: | |
---|---|
Te taumaha o ia raarangi: | |
: | |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 260-290 ℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 80 ℃ |
Diable diameter | ≥0.4 mm | Paparanga Taapiri | Tāpirihia te kāpia kia rite ki nga taonga |
Tere tere | 40-300 mm / s | Te mea powhiriwhiri | E kore e hiahiatia |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183-1 | 1.19g / cm3 |
Reera rerenga rere | ISO 1133 | 5.2g / 10min |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te whakawhiti karaihe | ISO 11357 | 148 ℃ | |
Te pāmahana | ISO 11357 | 218 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | / | 457 ℃ | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306 | / | |
Pāmahana pāmahana | ISO 72 | 0.45mpa 1.80mpa | 167.2 ℃ 75.3 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO 527 | 103.35mpa |
Elongation i te wa pakaru | ISO 527 | 1.94% |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 146.1mba |
Modulus tinihanga | ISO 178 | 6702mpa |
Te kaha o te ngakau ngawari me te tirotiro | ISO 179 | 5.66KJ / ㎡ |
Te kaha o te ngakau ngawari kaore i hurihia | ISO 179 | 28.57kj / ㎡ |
Te tuhi tohu
Whakaaturanga | Raraunga | Kōpaka | Raraunga |
Te pāmahana o te nonzea | 260-290 ℃ | Te pāmahana o te moenga wera | 80 ℃ |
Diable diameter | ≥0.4 mm | Paparanga Taapiri | Tāpirihia te kāpia kia rite ki nga taonga |
Tere tere | 40-300 mm / s | Te mea powhiriwhiri | E kore e hiahiatia |
He pai mo nga miihini taapiri katoa o FDM / 3D katoa |
Nga taonga a tinana
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu |
Tōnu | ISO 1183-1 | 1.19g / cm3 |
Reera rerenga rere | ISO 1133 | 5.2g / 10min |
Te mahinga waiariki
Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Wāriu | |
Te whakawhiti karaihe | ISO 11357 | 148 ℃ | |
Te pāmahana | ISO 11357 | 218 ℃ | |
Te pāmahana pāmahana | / | 457 ℃ | |
Te pāmahana iti o Vicat | ISO 306 | / | |
Pāmahana pāmahana | ISO 72 | 0.45mpa 1.80mpa | 167.2 ℃ 75.3 ℃ |
Te mahi miihini
Te aronga tā | Paerewa whakamatautau | Raraunga |
Te kaha kaha | ISO 527 | 103.35mpa |
Elongation i te wa pakaru | ISO 527 | 1.94% |
Te kaha o te kaha | ISO 178 | 146.1mba |
Modulus tinihanga | ISO 178 | 6702mpa |
Te kaha o te ngakau ngawari me te tirotiro | ISO 179 | 5.66KJ / ㎡ |
Te kaha o te ngakau ngawari kaore i hurihia | ISO 179 | 28.57kj / ㎡ |