Diameter: | |
---|---|
Berat setiap roll: | |
Ketersediaan: | |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 265- 290℃ | Suhu katil yang dipanaskan | 80℃ |
Diameter muncung | ≥ 0.4 mm | Platform Percetakan | Masukkan gam mengikut bahan |
Kelajuan percetakan | 40-300 mm/s | Peminat penyejuk | Tidak diperlukan |
Sesuai untuk semua mesin pencetak 3D / mesin percetakan 3D FDM |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183-1 | 1.20g/cm3 |
Indeks aliran cair | ISO 1133 | 6g/10min |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Peralihan kaca | ISO 11357 | 177 ℃ | |
Suhu lebur | ISO 11357 | 219 ℃ | |
Suhu penguraian | / | 458 ℃ | |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306 | / | |
Suhu penyimpangan haba | ISO 72 | 0.45MPa 1.80mpa | 175 ℃ 71 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 113.5mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO 527 | 1.15% |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 168mpa |
Modulus lentur | ISO 178 | 9142MPA |
Kekuatan kesan charpy dengan bertenaga | ISO 179 | 8.24kj/㎡ |
Kekuatan kesan charpy tanpa terperangkap | ISO 179 | 29.27KJ/㎡ |
Parameter Percetakan
Penerangan | Data | Desciption | Data |
Suhu muncung | 265- 290℃ | Suhu katil yang dipanaskan | 80℃ |
Diameter muncung | ≥ 0.4 mm | Platform Percetakan | Masukkan gam mengikut bahan |
Kelajuan percetakan | 40-300 mm/s | Peminat penyejuk | Tidak diperlukan |
Sesuai untuk semua mesin pencetak 3D / mesin percetakan 3D FDM |
Sifat fizikal
Sifat | Kaedah ujian | Nilai |
Ketumpatan | ISO 1183-1 | 1.20g/cm3 |
Indeks aliran cair | ISO 1133 | 6g/10min |
Prestasi terma
Sifat | Kaedah ujian | Nilai | |
Peralihan kaca | ISO 11357 | 177 ℃ | |
Suhu lebur | ISO 11357 | 219 ℃ | |
Suhu penguraian | / | 458 ℃ | |
Vicat melembutkan suhu | ISO 306 | / | |
Suhu penyimpangan haba | ISO 72 | 0.45MPa 1.80mpa | 175 ℃ 71 ℃ |
Prestasi mekanikal
Arah percetakan | Ujian Standard | Data |
Kekuatan tegangan | ISO 527 | 113.5mpa |
Pemanjangan pada rehat | ISO 527 | 1.15% |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 168mpa |
Modulus lentur | ISO 178 | 9142MPA |
Kekuatan kesan charpy dengan bertenaga | ISO 179 | 8.24kj/㎡ |
Kekuatan kesan charpy tanpa terperangkap | ISO 179 | 29.27KJ/㎡ |
Kandungan kosong!