ব্যাস: | |
---|---|
প্রতিটি রোলের ওজন: | |
প্রাপ্যতা: | |
মুদ্রণ পরামিতি
বর্ণনা | ডেটা | ডেস্কিপশন | ডেটা |
অগ্রভাগ তাপমাত্রা | 265- 290℃ | উত্তপ্ত বিছানার তাপমাত্রা | 80℃ |
অগ্রভাগ ব্যাস | ≥ 0.4 মিমি | মুদ্রণ প্ল্যাটফর্ম | উপকরণ অনুযায়ী আঠালো যোগ করুন |
মুদ্রণ গতি | 40-300 মিমি/এস | কুলিং ফ্যান | প্রয়োজন নেই |
সমস্ত এফডিএম 3 ডি প্রিন্টার / 3 ডি প্রিন্টিং মেশিনের জন্য উপযুক্ত |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
সম্পত্তি | পরীক্ষা পদ্ধতি | মান |
ঘনত্ব | আইএসও 1183-1 | 1.20g/সেমি3 |
গলিত প্রবাহ সূচক | আইএসও 1133 | 6 জি/10 মিনিট |
তাপীয় কর্মক্ষমতা
সম্পত্তি | পরীক্ষা পদ্ধতি | মান | |
গ্লাস ট্রানজিশন | আইএসও 11357 | 177 ℃ | |
গলে তাপমাত্রা | আইএসও 11357 | 219 ℃ | |
পচন তাপমাত্রা | / | 458 ℃ | |
ভিস্যাট নরমকরণ তাপমাত্রা | আইএসও 306 | / | |
তাপ বিকৃতি তাপমাত্রা | আইএসও 72 | 0.45 এমপিএ 1.80 এমপিএ | 175 ℃ 71 ℃ |
যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা
মুদ্রণের দিকনির্দেশ | পরীক্ষার মান | ডেটা |
টেনসিল শক্তি | আইএসও 527 | 113.5 এমপিএ |
বিরতিতে দীর্ঘকরণ | আইএসও 527 | 1.15% |
নমনীয় শক্তি | আইএসও 178 | 168 এমপিএ |
নমনীয় মডুলাস | আইএসও 178 | 9142 এমপিএ |
খাঁজ দিয়ে চার্পি প্রভাব শক্তি | আইএসও 179 | 8.24 কেজে/㎡ |
খাঁজ না করে চরপি প্রভাব শক্তি | আইএসও 179 | 29.27 কেজে/㎡ |
মুদ্রণ পরামিতি
বর্ণনা | ডেটা | ডেস্কিপশন | ডেটা |
অগ্রভাগ তাপমাত্রা | 265- 290℃ | উত্তপ্ত বিছানার তাপমাত্রা | 80℃ |
অগ্রভাগ ব্যাস | ≥ 0.4 মিমি | মুদ্রণ প্ল্যাটফর্ম | উপকরণ অনুযায়ী আঠালো যোগ করুন |
মুদ্রণ গতি | 40-300 মিমি/এস | কুলিং ফ্যান | প্রয়োজন নেই |
সমস্ত এফডিএম 3 ডি প্রিন্টার / 3 ডি প্রিন্টিং মেশিনের জন্য উপযুক্ত |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
সম্পত্তি | পরীক্ষা পদ্ধতি | মান |
ঘনত্ব | আইএসও 1183-1 | 1.20g/সেমি3 |
গলিত প্রবাহ সূচক | আইএসও 1133 | 6 জি/10 মিনিট |
তাপীয় কর্মক্ষমতা
সম্পত্তি | পরীক্ষা পদ্ধতি | মান | |
গ্লাস ট্রানজিশন | আইএসও 11357 | 177 ℃ | |
গলে তাপমাত্রা | আইএসও 11357 | 219 ℃ | |
পচন তাপমাত্রা | / | 458 ℃ | |
ভিস্যাট নরমকরণ তাপমাত্রা | আইএসও 306 | / | |
তাপ বিকৃতি তাপমাত্রা | আইএসও 72 | 0.45 এমপিএ 1.80 এমপিএ | 175 ℃ 71 ℃ |
যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা
মুদ্রণের দিকনির্দেশ | পরীক্ষার মান | ডেটা |
টেনসিল শক্তি | আইএসও 527 | 113.5 এমপিএ |
বিরতিতে দীর্ঘকরণ | আইএসও 527 | 1.15% |
নমনীয় শক্তি | আইএসও 178 | 168 এমপিএ |
নমনীয় মডুলাস | আইএসও 178 | 9142 এমপিএ |
খাঁজ দিয়ে চার্পি প্রভাব শক্তি | আইএসও 179 | 8.24 কেজে/㎡ |
খাঁজ না করে চরপি প্রভাব শক্তি | আইএসও 179 | 29.27 কেজে/㎡ |
বিষয়বস্তু খালি!