Diameter: | |
---|---|
Berat setiap gulungan: | |
Tersedianya: | |
Parameter pencetakan
Keterangan | Data | Desciption | Data |
Suhu nosel | 265- 290℃ | Suhu tempat tidur yang dipanaskan | 80℃ |
Diameter nosel | ≥ 0,4 mm | Platform pencetakan | Tambahkan lem sesuai bahan |
Kecepatan pencetakan | 40-300 mm/s | Kipas pendingin | Tidak diperlukan |
Cocok untuk semua mesin printer 3D FDM / mesin cetak 3D |
Sifat fisik
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kepadatan | ISO 1183-1 | 1.20g/cm3 |
Indeks aliran lebur | ISO 1133 | 6G/10 menit |
Kinerja termal
Properti | Metode pengujian | Nilai | |
Transisi kaca | ISO 11357 | 177 ℃ | |
Suhu leleh | ISO 11357 | 219 ℃ | |
Suhu dekomposisi | / | 458 ℃ | |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306 | / | |
Suhu distorsi panas | ISO 72 | 0.45mpa 1.80Mpa | 175 ℃ 71 ℃ |
Kinerja mekanis
Arah pencetakan | Standar pengujian | Data |
Kekuatan tarik | ISO 527 | 113.5mpa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO 527 | 1,15% |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 168Mpa |
Modulus lentur | ISO 178 | 9142MPA |
Kekuatan dampak charpy dengan berlekuk | ISO 179 | 8.24KJ/㎡ |
Kekuatan dampak charpy tanpa berlekuk | ISO 179 | 29.27kj/㎡ |
Parameter pencetakan
Keterangan | Data | Desciption | Data |
Suhu nosel | 265- 290℃ | Suhu tempat tidur yang dipanaskan | 80℃ |
Diameter nosel | ≥ 0,4 mm | Platform pencetakan | Tambahkan lem sesuai bahan |
Kecepatan pencetakan | 40-300 mm/s | Kipas pendingin | Tidak diperlukan |
Cocok untuk semua mesin printer 3D FDM / mesin cetak 3D |
Sifat fisik
Properti | Metode pengujian | Nilai |
Kepadatan | ISO 1183-1 | 1.20g/cm3 |
Indeks aliran lebur | ISO 1133 | 6G/10 menit |
Kinerja termal
Properti | Metode pengujian | Nilai | |
Transisi kaca | ISO 11357 | 177 ℃ | |
Suhu leleh | ISO 11357 | 219 ℃ | |
Suhu dekomposisi | / | 458 ℃ | |
Suhu pelunakan vicat | ISO 306 | / | |
Suhu distorsi panas | ISO 72 | 0.45mpa 1.80Mpa | 175 ℃ 71 ℃ |
Kinerja mekanis
Arah pencetakan | Standar pengujian | Data |
Kekuatan tarik | ISO 527 | 113.5mpa |
Perpanjangan saat istirahat | ISO 527 | 1,15% |
Kekuatan lentur | ISO 178 | 168Mpa |
Modulus lentur | ISO 178 | 9142MPA |
Kekuatan dampak charpy dengan berlekuk | ISO 179 | 8.24KJ/㎡ |
Kekuatan dampak charpy tanpa berlekuk | ISO 179 | 29.27kj/㎡ |
Konten kosong!