القطر: | |
---|---|
وزن كل لفة: | |
التوفر: | |
معلمات الطباعة
وصف | بيانات | النزول | بيانات |
درجة حرارة الفوهة | 265- 290℃ | درجة حرارة السرير الساخنة | 80℃ |
قطر الفوهة | ≥ 0.4 مم | منصة الطباعة | أضف الغراء وفقًا للمواد |
سرعة الطباعة | 40-300 مم/ثانية | مروحة التبريد | غير مطلوب |
مناسبة لجميع طابعات FDM 3D / آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد |
الخصائص الفيزيائية
ملكيات | طريقة الاختبار | قيمة |
كثافة | ISO 1183-1 | 1.20 جم/سم3 |
ذوبان مؤشر التدفق | ISO 1133 | 6g/10min |
الأداء الحراري
ملكيات | طريقة الاختبار | قيمة | |
انتقال الزجاج | ISO 11357 | 177 ℃ | |
درجة حرارة الذوبان | ISO 11357 | 219 ℃ | |
درجة حرارة التحلل | / | 458 ℃ | |
Vicat تليين درجة الحرارة | ISO 306 | / | |
درجة حرارة تشويه الحرارة | ISO 72 | 0.45mpa 1.80mpa | 175 ℃ 71 ℃ |
الأداء الميكانيكي
اتجاه الطباعة | اختبار معيار | بيانات |
قوة الشد | ISO 527 | 113.5mpa |
استطالة عند الاستراحة | ISO 527 | 1.15 ٪ |
قوة الانثناء | ISO 178 | 168mpa |
معامل الانثناء | ISO 178 | 9142MPA |
قوة تأثير charpy مع المسار | ISO 179 | 8.24kj/㎡ |
قوة تأثير charpy دون أن يحققها | ISO 179 | 29.27kj/㎡ |
معلمات الطباعة
وصف | بيانات | النزول | بيانات |
درجة حرارة الفوهة | 265- 290℃ | درجة حرارة السرير الساخنة | 80℃ |
قطر الفوهة | ≥ 0.4 مم | منصة الطباعة | أضف الغراء وفقًا للمواد |
سرعة الطباعة | 40-300 مم/ثانية | مروحة التبريد | غير مطلوب |
مناسبة لجميع طابعات FDM 3D / آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد |
الخصائص الفيزيائية
ملكيات | طريقة الاختبار | قيمة |
كثافة | ISO 1183-1 | 1.20 جم/سم3 |
ذوبان مؤشر التدفق | ISO 1133 | 6g/10min |
الأداء الحراري
ملكيات | طريقة الاختبار | قيمة | |
انتقال الزجاج | ISO 11357 | 177 ℃ | |
درجة حرارة الذوبان | ISO 11357 | 219 ℃ | |
درجة حرارة التحلل | / | 458 ℃ | |
Vicat تليين درجة الحرارة | ISO 306 | / | |
درجة حرارة تشويه الحرارة | ISO 72 | 0.45mpa 1.80mpa | 175 ℃ 71 ℃ |
الأداء الميكانيكي
اتجاه الطباعة | اختبار معيار | بيانات |
قوة الشد | ISO 527 | 113.5mpa |
استطالة عند الاستراحة | ISO 527 | 1.15 ٪ |
قوة الانثناء | ISO 178 | 168mpa |
معامل الانثناء | ISO 178 | 9142MPA |
قوة تأثير charpy مع المسار | ISO 179 | 8.24kj/㎡ |
قوة تأثير charpy دون أن يحققها | ISO 179 | 29.27kj/㎡ |
المحتوى فارغ!