Kipenyo: | |
---|---|
Uzito wa kila roll: | |
Upatikanaji: | |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 265-290 ℃ | Joto la joto la kitanda | 80 ℃ |
Kipenyo cha pua | ≥0.4 mm | Jukwaa la Uchapishaji | Ongeza gundi kulingana na vifaa |
Kasi ya kuchapa | 40-300 mm/s | Shabiki wa baridi | Haihitajiki |
Inafaa kwa Printa zote za FDM 3D / Mashine za Uchapishaji za 3D |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183-1 | 1.2g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | ISO 1133 | 6g/10min |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Mpito wa glasi | ISO 11357 | 177 ℃ | |
Joto la kuyeyuka | ISO 11357 | 219 ℃ | |
Joto la mtengano | / | 458 ℃ | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306 | / | |
Joto la kupotosha joto | ISO 72 | 0.45mpa 1.80mpa | 175 ℃ 71 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO 527 | 113.5MPa |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO 527 | 1.15% |
Nguvu ya kubadilika | ISO 178 | 168MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO 178 | 9142MPA |
Nguvu ya athari ya charpy na notched | ISO 179 | 8.24kj/㎡ |
Nguvu ya athari ya charpy bila kupunguzwa | ISO 179 | 29.27kj/㎡ |
Vigezo vya kuchapa
Maelezo | Takwimu | Desciption | Takwimu |
Joto la Nozzle | 265-290 ℃ | Joto la joto la kitanda | 80 ℃ |
Kipenyo cha pua | ≥0.4 mm | Jukwaa la Uchapishaji | Ongeza gundi kulingana na vifaa |
Kasi ya kuchapa | 40-300 mm/s | Shabiki wa baridi | Haihitajiki |
Inafaa kwa Printa zote za FDM 3D / Mashine za Uchapishaji za 3D |
Mali ya mwili
Mali | Njia ya upimaji | Thamani |
Wiani | ISO 1183-1 | 1.2g/cm3 |
Index ya mtiririko wa kuyeyuka | ISO 1133 | 6g/10min |
Utendaji wa mafuta
Mali | Njia ya upimaji | Thamani | |
Mpito wa glasi | ISO 11357 | 177 ℃ | |
Joto la kuyeyuka | ISO 11357 | 219 ℃ | |
Joto la mtengano | / | 458 ℃ | |
Joto la kunyoa la Vicat | ISO 306 | / | |
Joto la kupotosha joto | ISO 72 | 0.45mpa 1.80mpa | 175 ℃ 71 ℃ |
Utendaji wa mitambo
Mwelekeo wa kuchapa | Kiwango cha upimaji | Takwimu |
Nguvu tensile | ISO 527 | 113.5MPa |
Elongation wakati wa mapumziko | ISO 527 | 1.15% |
Nguvu ya kubadilika | ISO 178 | 168MPA |
Modulus ya kubadilika | ISO 178 | 9142MPA |
Nguvu ya athari ya charpy na notched | ISO 179 | 8.24kj/㎡ |
Nguvu ya athari ya charpy bila kupunguzwa | ISO 179 | 29.27kj/㎡ |